仁化县华粤煤矸石电力有限公司11月份2号机组废气监测数据

发布日期:2016-12-16 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2016年 11月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  12.85 30.00 12.79 64.35 115.98 200.00 115.45 580.00 40.39 200.00 40.17 202.18 4953236.23  
2                       
3                       
4  8.14 8.22 41.51 101.29 101.76 517.92 44.87 45.39 228.98 4462150.59  
5  9.53 9.08 49.74 122.32 116.49 639.36 66.20 63.02 346.05 5221578.72  
6  8.88 8.40 46.31 133.44 126.28 696.04 60.40 57.11 315.24 5213309.27  
7  10.35 9.90 53.08 128.75 122.97 661.03 56.48 53.79 290.41 5122418.81  
8  11.53 11.46 58.51 112.05 111.27 569.00 51.75 51.09 263.83 5066125.56  
9  10.64 10.36 54.98 107.79 105.29 555.03 54.28 52.49 281.73 5135407.11  
10日 12.15 11.98 63.15 110.75 109.00 576.53 43.63 42.46 228.86 5191510.58  
11日 13.38 12.69 60.75 137.43 130.27 622.64 58.91 55.85 267.89 4552229.34  
12日 14.03 13.31 57.22 121.24 114.97 494.34 65.94 62.53 268.83 4077014.14  
13日 14.44 13.82 57.15 113.51 108.72 449.36 61.50 58.79 243.69 3957075.20  
14日 11.65 11.45 44.95 110.42 108.57 425.99 38.82 37.86 150.58 3855768.55  
15日 12.02 11.30 47.43 120.67 113.35 476.32 62.77 58.74 248.39 3944333.08  
16日 12.14 11.49 47.33 126.48 119.49 493.65 62.97 59.45 245.65 3898881.38  
17日 12.22 11.67 47.73 137.23 130.67 536.20 60.38 57.33 236.22 3885862.97  
18日 12.53 12.35 47.63 124.50 122.36 473.92 56.52 55.44 215.44 3800515.69  
19日 11.32 11.25 42.66 82.77 81.51 314.03 32.57 32.58 123.05 3749104.84  
20日 11.11 10.78 43.05 111.18 107.71 430.64 39.29 38.02 152.37 3872998.44  
21日 11.54 11.24 44.18 119.31 116.16 457.20 48.66 47.39 186.07 3827298.78  
22日 12.21 12.04 46.21 116.89 115.14 442.70 39.31 38.65 148.86 3787086.05  
23日 12.06 12.43 48.96 113.09 116.19 470.00 20.45 20.87 35.25 4028172.98  
24日 14.91 15.13 64.49 113.40 114.93 490.90 42.71 43.26 184.08 4324092.70  
25日 15.13 15.06 65.68 103.52 103.02 449.24 53.54 53.23 232.51 4340926.13  
26日 15.12 15.25 64.82 120.66 121.45 518.52 45.17 45.51 193.99 4289557.13  
27日                      
28日                      
29日                      
30日                      
平均值 12.08 11.81 52.58 116.86 113.88 514.19 50.31 48.79 220.42 4356527.26  
最大值 15.13 15.25 65.68 137.43 130.67 696.04 66.20 63.02 346.05 5221578.72  
最小值 8.14 8.22 41.51 82.77 81.51 314.03 20.45 20.87 35.25 3749104.84  
月排放总量     1261.87     12340.56     5290.15 104556654.27  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答