深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿11月份条埂冲污水排放监测数据

发布日期:2016-12-16 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2016年 11月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  19.15 60.00 152.88 0.63 8.00 5.04 8069.00
2  17.34 122.68 0.69 4.90 7076.00
3  17.17 123.91 0.68 4.90 7211.00
4  17.24 122.01 0.69 4.86 7074.00
5  16.74 161.39 0.46 4.14 9662.00
6  16.27 206.28 0.30 3.86 12700.00
7  15.89 163.25 0.55 5.64 10752.00
8  16.37 147.41 0.68 6.12 9014.00
9  16.59 137.91 0.68 5.68 8314.00
10日 17.43 162.67 0.68 6.30 9305.00
11日 17.69 143.47 0.68 5.49 8097.00
12日 17.30 152.12 0.69 6.05 8794.00
13日 16.37 137.18 0.69 5.80 8380.00
14日 15.97 129.21 0.69 5.60 8090.00
15日 15.62 130.96 0.70 5.85 8395.00
16日 15.58 125.75 0.69 5.60 8091.00
17日 15.72 123.16 0.69 5.42 7827.00
18日 16.08 124.01 0.69 5.30 7715.00
19日 16.22 141.83 0.69 6.06 8749.00
20日 16.27 178.49 0.69 7.60 10960.00
21日 16.63 338.25 0.69 14.02 20323.00
22日 16.15 218.44 0.69 9.28 13495.00
23日 17.43 201.19 0.68 7.89 11563.00
24日 19.48 196.17 0.69 6.90 10073.00
25日 19.94 213.40 0.68 7.28 10706.00
26日 19.89 644.01 0.68 22.12 32348.00
27日 16.60 299.05 0.55 9.95 14627.00
28日 21.15 277.96 0.58 7.62 13126.00
29日 18.73 220.33 0.15 1.70 11766.00
30日 15.45 173.83 0.14 1.53 11260.00
平均值 17.15 188.97 0.62 6.62 10785.40
最大值 21.15 644.01 0.70 22.12 32348.00
最小值 15.45 122.01 0.14 1.53 7074.00
月排放总量   5669.20   198.46 323562.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答