仁化县华粤煤矸石电力有限公司2016年12月2号机组自动监控数据

发布日期:2017-01-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2016年 12月   打印时间:    
                      注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1    30.00       200.00       200.00        
2                       
3                       
4  14.49 17.72 54.32 127.30 155.45 477.63 37.24 45.54 139.75 3749290.31  
5  14.69 15.70 61.62 130.09 139.43 545.81 47.13 49.89 198.45 4176193.25  
6  11.01 11.09 38.56 87.71 98.31 314.16 35.80 35.00 125.88 2889698.96  
7  12.48 12.28 39.95 117.62 115.55 376.63 38.58 37.99 123.40 3200158.79  
8  12.24 12.00 38.91 108.43 106.23 344.66 27.96 27.41 88.99 3174397.50  
9  12.22 12.05 38.61 105.04 103.46 332.63 27.25 26.89 86.08 3160386.73  
10日 12.38 12.61 38.34 108.62 110.20 337.32 46.02 46.81 142.60 3097665.12  
11日 12.77 13.21 39.04 117.21 121.20 358.31 42.30 43.67 129.42 3056436.38  
12日 13.16 13.71 39.74 117.52 121.40 355.48 47.48 49.06 143.39 3005967.48  
13日 13.19 13.59 42.55 117.65 121.03 378.91 43.19 44.40 138.08 3225274.71  
14日 13.46 13.87 47.97 111.54 114.78 397.54 37.45 38.53 133.46 3561382.20  
15日 13.37 13.30 48.95 134.83 134.12 493.65 31.45 31.35 115.01 3660514.78  
16日 13.63 13.36 50.18 126.42 123.70 465.08 35.74 34.96 131.74 3679332.69  
17日 13.80 13.39 50.39 114.13 110.88 416.47 32.11 31.12 117.54 3651461.59  
18日 13.24 12.76 47.77 132.53 127.41 479.02 32.97 31.70 119.09 3609659.30  
19日 13.60 13.02 48.94 98.80 94.39 356.53 61.17 58.38 220.32 3597173.45  
20日 11.10 10.68 38.47 83.00 79.44 289.07 71.97 68.96 248.83 2885865.03  
21日 13.29 12.95 45.26 109.59 106.58 373.80 58.28 56.76 198.68 3405747.20  
22日 13.49 13.20 46.23 108.89 106.40 373.09 67.75 66.20 232.32 3425738.27  
23日 14.01 14.03 47.21 125.32 125.41 422.54 66.24 66.26 223.20 3369161.50  
24日 14.05 13.96 47.80 109.80 109.02 374.16 60.95 60.51 207.55 3401912.88  
25日 14.11 13.92 48.19 109.26 107.69 373.43 55.79 55.04 190.64 3415719.95  
26日 14.26 14.34 49.14 114.12 114.80 393.31 58.98 59.30 203.39 3445599.50  
27日 14.80 14.92 51.33 118.78 119.60 412.37 49.80 50.33 172.26 3466628.03  
28日 15.33 15.42 54.20 112.32 113.11 397.30 41.63 41.84 147.19 3535374.19  
29日 14.11 14.31 49.03 98.93 100.23 344.11 65.97 66.80 229.12 3472751.34  
30日 14.64 14.96 50.99 105.07 107.39 365.41 36.84 37.58 128.53 3469242.63  
31日 15.28 15.77 52.37 105.44 108.80 361.02 33.40 34.45 114.33 3428081.94  
平均值 13.51 13.65 46.64 112.71 114.14 389.62 46.12 46.31 158.90 3400600.56  
最大值 15.33 17.72 61.62 134.83 155.45 545.81 71.97 68.96 248.83 4176193.25  
最小值 11.01 10.68 38.34 83.00 79.44 289.07 27.25 26.89 86.08 2885865.03  
月排放总量     1306.06     10909.44     4449.23 95216815.70  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答