仁化县华粤煤矸石电力有限公司2016年12月1号机组自动监控数据

发布日期:2017-01-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2016年 12月   打印时间:    
注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  13.52 30.00 12.74 58.12 136.83 200.00 128.62 588.06 116.88 200.00 110.10 502.29 4297690.00  
2  13.59 12.73 58.51 137.11 128.33 590.41 124.20 116.34 534.84 4306170.50  
3  13.72 12.83 59.04 129.16 120.66 555.76 126.27 118.02 543.34 4302932.50  
4  13.64 12.59 59.03 137.26 126.56 594.01 117.67 108.41 509.26 4327711.00  
5  13.66 12.63 59.29 149.26 137.71 647.76 121.32 111.97 526.49 4339722.00  
6  13.72 12.92 58.01 144.67 135.12 611.94 143.38 133.69 606.47 4229916.00  
7  13.76 12.96 56.72 127.21 119.26 524.46 81.82 77.26 337.32 4122756.00  
8  13.72 12.91 57.65 125.10 117.49 525.66 62.94 59.27 264.46 4201804.00  
9  13.67 12.84 57.78 113.63 106.72 480.31 62.98 59.19 266.20 4227016.50  
10日 13.63 12.78 58.09 115.22 107.87 491.14 72.88 68.47 310.66 4262450.50  
11日 13.76 12.76 58.75 120.09 111.06 512.61 66.48 61.76 283.78 4268673.00  
12日 13.83 12.84 59.40 107.31 99.38 460.77 73.15 67.97 314.07 4293666.00  
13日 13.78 12.90 59.26 123.99 115.81 533.20 68.46 64.09 294.41 4300247.50  
14日 13.71 13.00 58.86 126.76 120.00 544.22 63.54 60.21 272.78 4293239.50  
15日 13.64 12.83 58.54 128.44 120.52 551.41 70.54 66.31 302.84 4293234.00  
16日 13.65 12.85 58.98 123.22 115.45 532.24 81.01 76.24 349.95 4319552.50  
17日 13.71 12.94 59.55 119.65 112.75 519.75 86.59 81.76 376.15 4344086.50  
18日 13.79 12.79 59.59 129.44 119.81 559.30 84.06 78.07 363.21 4320809.00  
19日 14.09 13.11 60.56 108.76 100.72 467.45 108.28 100.77 465.39 4297975.50  
20日 13.04 16.38 56.83 90.74 96.21 395.45 82.25 81.94 358.46 4358180.00  
21日 15.06 14.17 67.48 128.32 120.50 574.76 73.61 69.17 329.70 4479039.50  
22日 14.80 14.02 66.10 125.82 118.96 561.82 73.44 69.54 327.96 4465473.00  
23日 14.79 14.24 66.64 133.41 129.19 600.95 73.31 69.82 330.24 4504577.00  
24日 14.78 13.87 66.43 120.43 112.74 541.19 85.78 80.45 385.48 4493718.50  
25日 14.92 13.99 67.01 115.38 108.04 518.02 83.09 77.96 373.06 4489830.50  
26日 14.66 14.08 65.66 128.77 123.27 576.90 81.51 78.45 365.20 4480243.00  
27日 14.45 13.82 64.76 129.41 123.64 580.06 78.01 74.66 349.69 4482400.00  
28日 14.42 14.11 65.05 121.73 119.01 548.98 73.53 71.92 331.58 4509702.00  
29日 14.46 13.99 65.92 119.90 115.81 546.58 99.66 96.28 454.33 4558853.00  
30日 14.35 13.60 64.57 129.91 122.79 584.71 62.69 59.85 282.19 4501063.50  
31日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
平均值 13.56 12.91 59.10 120.87 114.00 526.45 83.85 79.03 364.90 4215249.44  
最大值 15.06 16.38 67.48 149.26 137.71 647.76 143.38 133.69 606.47 4558853.00  
最小值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
月排放总量     1832.17     16319.90     11311.81 130672732.50  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答