仁化电厂1号机组2017年1月份自动监控数据

发布日期:2017-02-06 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2017年 1月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  13.63 30.00 0.00 59.40 121.97 200.00 0.00 532.06 57.69 200.00 0.00 251.54 4295269.94  
2  14.23 13.63 61.89 121.55 113.67 528.44 65.07 62.55 283.11 4348631.25  
3  14.05 13.23 58.89 130.16 122.90 545.67 66.07 61.50 277.01 4192379.25  
4  13.90 12.84 58.88 134.95 124.09 571.74 65.71 60.58 278.41 4236775.19  
5  14.33 13.30 61.70 130.30 120.91 561.08 74.87 69.47 322.37 4305987.96  
6  14.30 13.33 59.81 138.13 128.69 577.71 74.30 69.30 310.77 4182455.98  
7  14.28 13.36 60.52 132.91 124.15 563.11 70.74 66.21 299.71 4236885.95  
8  14.24 13.58 60.75 130.93 124.70 558.57 74.26 70.82 316.81 4266061.16  
9  14.16 13.36 60.26 134.83 127.34 574.03 71.06 67.06 302.51 4257359.42  
10日 14.13 13.39 59.73 122.43 115.98 517.33 71.69 67.93 302.93 4225420.42  
11日 14.23 13.53 60.33 131.46 124.52 556.90 74.41 70.96 315.82 4239872.99  
12日 13.96 13.20 59.53 109.94 103.85 468.78 98.49 93.17 419.94 4263910.97  
13日 14.07 13.44 58.31 109.55 104.56 453.99 98.46 93.99 408.03 4144068.39  
14日 14.48 13.69 60.66 115.76 109.22 485.02 116.81 110.49 489.40 4189853.44  
15日 14.59 13.77 60.94 121.51 114.53 507.68 108.60 102.55 453.73 4178054.00  
16日 14.59 13.73 61.50 123.29 115.94 519.90 106.18 99.97 447.73 4216736.54  
17日 14.43 13.59 60.48 103.42 97.33 433.54 103.16 96.98 432.42 4191921.98  
18日 14.69 13.52 61.95 128.43 118.05 541.41 80.79 74.34 340.56 4215523.91  
19日 14.84 13.79 62.19 123.90 115.07 519.08 120.45 111.90 504.63 4189615.84  
20日 14.66 13.89 58.77 124.86 118.09 500.71 122.80 115.30 492.45 4010062.03  
21日 15.16 14.24 59.59 112.76 105.36 443.20 110.24 103.39 433.29 3930516.79  
22日 15.93 16.05 63.91 117.16 116.48 470.02 89.00 88.64 357.05 4011900.86  
23日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
24日 17.76 17.93 20151.77 122.68 123.90 139218.20 76.49 77.25 86800.75 1134827193.74  
25日 17.33 17.90 75.31 124.37 128.44 540.29 72.04 74.40 312.95 4344371.16  
26日 17.29 18.13 75.37 130.89 137.31 570.72 68.52 71.88 298.76 4360174.40  
27日 17.20 18.01 75.47 127.64 133.64 560.16 67.28 70.44 295.25 4388557.40  
28日 17.05 17.68 74.62 129.43 134.21 566.62 63.94 66.30 279.92 4377787.33  
29日 16.77 17.13 72.97 123.54 126.26 537.67 58.62 59.90 255.10 4352118.39  
30日 16.69 17.34 71.83 125.84 130.73 541.55 73.29 76.14 315.42 4303508.28  
31日 17.56 18.26 76.58 111.90 116.40 488.08 87.53 91.05 381.78 4361786.53  
平均值 14.66 13.83 709.80 119.89 112.14 4982.36 80.28 75.63 3128.39 40569185.85  
最大值 17.76 18.26 20151.77 138.13 137.31 139218.20 122.80 115.30 86800.75 1134827193.74  
最小值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
月排放总量     22003.93     154453.26     96980.15 1257644761.47  
本月23、24日因数采仪故障已进行修约。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答