污水排放连续监测日平均值月报表 | |||||
污染源名称: | 仁化县生活污水处理厂 | 监控点名称: | 废水总排口 | ||
监测时间: | 2017年 2月 | ||||
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 排口流量(吨) | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | ||
1 日 | |||||
2 日 | |||||
3 日 | |||||
4 日 | |||||
5 日 | |||||
6 日 | |||||
7 日 | |||||
8 日 | |||||
9 日 | |||||
10日 | |||||
11日 | |||||
12日 | |||||
13日 | |||||
14日 | |||||
15日 | |||||
16日 | |||||
17日 | |||||
18日 | |||||
19日 | |||||
20日 | |||||
21日 | |||||
22日 | |||||
23日 | |||||
24日 | |||||
25日 | |||||
26日 | |||||
27日 | |||||
28日 | |||||
平均值 | |||||
最大值 | |||||
最小值 | |||||
月排放总量 | |||||
污水管道堵塞,进水不足,全面停产,已获县政府同意进行清淤,预计4月完工。 |