仁化县华粤煤矸石电力有限公司2号机组2017年3月自动监控连续监测数据

发布日期:2017-04-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2017年 3月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1    30.00       200.00       200.00        
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10日                      
11日 15.85 13.85 49.56 109.17 95.44 344.07 33.82 29.07 106.27 3087415.38  
12日 16.83 14.59 54.29 115.21 99.61 373.36 39.97 34.69 128.59 3219990.39  
13日 16.57 15.04 39.02 122.85 112.41 293.40 28.08 24.88 71.44 2355859.40  
14日 16.15 14.95 27.58 97.22 90.08 167.01 19.87 18.41 33.88 1706396.24  
15日 16.13 14.50 33.07 105.84 95.09 217.36 30.25 26.98 64.62 2053609.98  
16日 15.90 14.54 40.79 111.92 102.38 285.97 10.91 9.91 28.29 2563312.22  
17日 15.33 14.66 38.94 99.48 94.01 254.14 9.84 9.17 22.07 2408985.24  
18日 15.92 15.25 59.28 113.62 108.95 634.56 18.47 17.66 281.04 3052600.87  
19日 16.02 15.22 39.94 107.56 102.25 268.13 13.75 13.07 34.35 2494508.01  
20日 16.24 15.30 39.37 98.71 92.96 239.39 19.70 18.41 47.44 2425160.20  
21日 15.88 15.47 38.17 95.04 92.76 227.40 15.50 15.09 37.23 2402060.72  
22日 15.79 15.07 39.17 86.89 83.24 214.81 14.42 13.78 35.71 2481082.67  
23日 16.21 15.85 39.27 97.76 95.84 236.03 12.56 12.27 30.38 2420868.30  
24日 16.13 15.82 39.32 86.65 85.18 211.62 15.73 15.42 38.33 2438239.80  
25日 15.88 15.50 39.91 101.20 99.95 254.78 26.76 26.05 67.53 2513493.05  
26日 15.97 15.87 38.56 99.43 98.81 239.55 14.36 14.26 34.67 2414057.91  
27日 16.10 15.70 39.50 105.65 103.22 259.22 11.46 11.17 28.08 2444918.07  
28日 16.46 15.95 39.55 109.66 106.40 263.50 12.89 12.48 30.96 2402070.27  
29日 16.51 15.82 40.23 112.60 107.74 274.41 13.68 13.09 33.30 2437198.95  
30日 16.51 15.43 40.50 106.66 99.61 262.78 15.31 14.30 37.64 2452552.80  
31日 16.34 15.54 33.55 121.01 115.02 253.21 12.86 12.23 26.72 2052481.12  
平均值 16.13 15.23 40.46 104.96 99.09 274.99 18.58 17.26 58.03 2467945.79  
最大值 16.83 15.95 59.28 122.85 115.02 634.56 39.97 34.69 281.04 3219990.39  
最小值 15.33 13.85 27.58 86.65 83.24 167.01 9.84 9.17 22.07 1706396.24  
月排放总量     849.57     5774.70     1218.54 51826861.59  
1日至10日接中调通知停产检修。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答