仁化县生活污水处理厂5月份自动监控连续监测数据

发布日期:2017-06-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表  
 
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口  
监测时间:  2017年 5月          
         
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)  
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)  
1  2.62 60.00 22.63 0.42 8.00 3.65 8626.25  
2  2.62 23.10 0.41 3.62 8806.80  
3  2.62 23.32 0.42 3.72 8892.42  
4  2.62 23.55 0.37 3.31 8976.54  
5  2.62 22.89 0.34 2.93 8726.31  
6  2.62 23.05 0.28 2.50 8787.45  
7  2.62 23.03 0.26 2.30 8778.60  
8  2.62 22.37 0.34 2.90 8530.29  
9  2.62 23.81 0.25 2.23 9076.96  
10日 2.62 23.45 0.23 2.05 8941.50  
11日 2.62 23.50 0.37 3.29 8959.10  
12日 2.62 23.53 0.38 3.43 8969.46  
13日 2.62 23.00 0.73 6.39 8767.23  
14日 2.62 23.17 0.93 8.21 8834.36  
15日 2.62 23.31 0.95 8.42 8885.52  
16日 2.62 22.92 0.91 7.97 8737.06  
17日 2.62 22.58 0.95 8.22 8607.40  
18日 2.62 23.08 1.01 8.90 8798.89  
19日 2.62 23.10 1.00 8.84 8805.69  
20日 2.62 22.89 0.97 8.42 8726.89  
21日 2.62 22.95 1.01 8.79 8749.97  
22日 2.62 23.15 0.95 8.40 8825.84  
23日 1.11 9.59 0.64 5.64 8816.20  
24日 0.03 0.27 0.05 0.44 8791.27  
25日 0.03 0.27 0.08 0.68 8697.58  
26日 0.16 1.36 0.18 1.45 7485.30  
27日 1.44 7.19 0.13 0.96 3961.95  
28日 0.00 0.00 0.17 1.49 8978.00  
29日 0.00 0.00 0.15 1.36 8860.97  
30日 0.00 0.00 0.17 1.48 8721.21  
31日 0.00 0.00 0.18 1.58 8775.91  
平均值 1.95 17.00 0.49 4.31 8609.64  
最大值 2.62 23.81 1.01 8.90 9076.96  
最小值 0.00 0.00 0.05 0.44 3961.95  
月排放总量   527.03   133.53 266898.93  
备注:本月COD监测仪故障,已联系设备商家维修。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答