仁化县华粤煤矸石电力有限公司5月份1号机组自动监控连续监测数据

发布日期:2017-06-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2017年 5月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1    30.00       200.00       200.00        
2                       
3  12.72 12.35 39.36 99.27 96.43 307.22 49.49 48.07 153.16 3094807.10  
4  13.68 13.53 48.09 120.88 119.52 425.00 80.99 80.08 284.75 3515875.66  
5  13.63 13.60 47.42 117.28 117.08 408.12 68.29 68.17 237.63 3479785.50  
6  13.63 13.18 47.32 113.47 109.71 394.03 66.43 64.23 230.69 3472703.54  
7  13.29 12.71 44.48 113.27 108.29 379.07 68.39 65.39 228.89 3346704.73  
8  12.92 12.42 41.54 103.35 99.37 332.25 77.22 74.25 248.25 3214691.52  
9  13.52 13.09 47.21 108.85 105.41 380.04 80.90 78.34 282.46 3491480.82  
10日 13.54 13.19 47.19 103.83 101.16 361.91 87.17 84.92 303.82 3485559.02  
11日 13.50 13.31 47.70 103.61 102.12 366.02 114.85 113.20 405.73 3532650.35  
12日 13.54 13.28 48.63 111.57 109.36 400.56 126.19 123.69 453.05 3590192.14  
13日 13.51 13.28 48.85 118.59 116.61 428.86 132.49 130.28 479.13 3616440.37  
14日 13.18 12.72 44.74 108.48 104.71 368.40 127.46 123.02 432.83 3395848.30  
15日 13.04 12.66 43.65 119.68 116.24 400.62 135.17 131.28 452.48 3347461.35  
16日 13.55 13.44 48.23 126.17 125.12 449.19 151.93 150.67 540.90 3560110.92  
17日 13.52 13.56 48.09 129.41 129.78 460.31 141.62 142.03 503.74 3556919.03  
18日 13.54 13.60 47.93 112.22 112.76 397.33 116.44 117.00 412.27 3540577.55  
19日 13.50 13.65 48.31 117.50 118.76 420.33 120.32 121.60 430.42 3577400.51  
20日 13.48 13.43 48.16 137.32 136.76 490.55 164.05 163.37 586.00 3572185.75  
21日 13.19 12.71 45.09 116.37 112.15 397.90 137.44 132.46 469.94 3419113.25  
22日 13.55 13.27 47.64 124.25 121.70 436.79 152.51 149.38 536.13 3515466.71  
23日 13.58 14.02 47.65 106.74 110.20 374.57 146.71 151.47 514.84 3509290.24  
24日 13.52 13.73 47.05 100.32 101.84 349.04 134.54 136.59 468.11 3479326.47  
25日 13.47 13.05 46.69 126.73 122.81 439.37 118.17 114.51 409.67 3466874.57  
26日 13.52 13.26 46.98 131.29 128.77 456.09 143.09 140.34 497.06 3473804.73  
27日 13.64 12.95 52.95 152.09 144.44 590.50 157.81 149.88 612.71 3882607.55  
28日 13.67 12.96 56.40 168.93 160.16 697.07 145.28 137.74 599.50 4126447.34  
29日 13.61 13.55 56.25 97.80 97.36 404.10 98.78 98.33 408.15 4132082.15  
30日 13.56 13.02 55.82 127.52 122.40 524.80 94.72 90.92 389.82 4115541.89  
31日 13.50 12.86 55.77 142.31 135.54 587.88 98.89 94.19 408.52 4131024.04  
平均值 13.45 13.19 48.11 119.28 116.78 428.55 115.08 112.95 413.13 3573895.62  
最大值 13.68 14.02 56.40 168.93 160.16 697.07 164.05 163.37 612.71 4132082.15  
最小值 12.72 12.35 39.36 97.80 96.43 307.22 49.49 48.07 153.16 3094807.10  
月排放总量     1395.19     12427.90     11980.67 103642973.09  
备注:本月3日起恢复正常生产。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答