深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿条埂冲6月份自动监控连续监测数据

发布日期:2017-07-24 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2017年 6月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  10.05 60.00 122.32 0.59 8.00 7.22 12160.00
2  9.90 152.56 0.64 9.89 15464.00
3  10.23 140.43 0.69 9.42 13708.00
4  10.50 545.83 0.66 34.13 51913.00
5  10.36 380.47 0.62 22.76 36706.00
6  9.99 362.56 0.64 23.52 36308.00
7  10.33 403.72 0.65 25.36 39097.00
8  10.80 297.49 0.62 17.73 29030.00
9  10.85 270.37 0.57 14.34 24937.00
10日 10.90 255.48 0.57 13.40 23464.00
11日 11.25 236.53 0.57 11.99 21035.00
12日 11.51 212.96 0.57 10.60 18546.00
13日 9.45 182.87 0.52 9.83 18359.00
14日 11.85 68.92 0.19 1.05 6806.00
15日 8.96 183.15 0.04 0.83 19867.00
16日 9.01 237.52 0.03 0.81 26348.00
17日 9.20 246.33 0.20 5.27 26754.00
18日 8.70 216.65 0.61 15.20 24923.00
19日 8.81 190.18 0.61 13.18 21606.00
20日 8.83 186.25 0.60 12.74 21145.00
21日 8.74 179.25 0.61 12.55 20537.00
22日 8.72 276.37 0.67 21.27 31720.00
23日 9.28 334.33 0.65 23.73 36250.00
24日 9.17 240.34 0.68 17.75 26269.00
25日 9.51 209.85 0.66 14.62 22087.00
26日 9.10 197.21 0.66 14.29 21674.00
27日 12.43 434.93 0.49 15.90 32344.00
28日 10.77 413.93 0.35 13.19 39713.00
29日 9.58 307.98 0.50 16.04 32261.00
30日 9.91 272.98 0.43 11.75 27585.00
平均值 9.96 258.66 0.53 14.01 25953.87
最大值 12.43 545.83 0.69 34.13 51913.00
最小值 8.70 68.92 0.03 0.81 6806.00
月排放总量   7759.72   420.36 778616.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答