仁化县华粤煤矸石电力有限公司2号机组6月份自动监控连续监测数据

发布日期:2017-07-24 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2017年 6月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  15.00 30.00 15.05 35.06 109.72 200.00 110.12 257.00 83.38 200.00 83.60 194.55 2336336.73  
2  15.22 15.98 35.79 88.60 93.08 207.53 46.02 48.35 108.20 2352036.12  
3  15.06 15.57 34.87 108.17 111.59 249.36 51.07 52.58 117.93 2315261.99  
4  15.04 15.85 35.61 108.17 114.00 255.59 38.85 40.97 92.29 2369213.93  
5  14.91 15.82 35.45 107.13 113.60 254.31 58.31 61.90 138.70 2378253.88  
6  14.96 15.97 35.98 108.24 115.54 259.73 84.79 90.49 204.39 2405658.60  
7  14.88 16.03 35.19 92.77 99.93 219.93 80.62 86.98 190.84 2365960.36  
8  14.82 15.82 35.08 109.27 116.75 257.52 45.72 48.82 108.27 2366358.13  
9  14.65 16.04 34.78 96.44 106.19 229.55 54.08 59.25 128.70 2365808.45  
10日 14.58 15.70 34.63 79.67 85.63 189.88 63.50 68.45 150.84 2374412.14  
11日 14.68 15.82 34.54 99.37 107.01 233.40 65.47 70.64 154.49 2353719.39  
12日 14.57 15.83 34.18 99.11 107.44 233.47 151.09 164.20 354.36 2345632.64  
13日 14.46 15.22 32.19 113.33 118.95 252.74 156.77 165.17 347.33 2219179.56  
14日 14.64 15.84 34.31 111.48 120.74 261.32 110.64 119.79 259.33 2344491.38  
15日 15.08 16.54 34.98 96.50 105.81 223.34 84.77 92.88 196.69 2318573.01  
16日 15.59 17.40 37.35 104.63 116.77 249.67 38.17 42.63 91.76 2395067.35  
17日 15.50 17.11 37.34 92.79 102.27 223.31 36.92 40.74 88.86 2409775.70  
18日                      
19日                      
20日                      
21日                      
22日                      
23日                      
24日                      
25日                      
26日                      
27日                      
28日 11.14 10.91 29.51 102.71 100.48 272.31 54.26 53.20 143.80 2647818.30  
29日 10.92 10.83 28.62 98.33 97.40 257.87 53.54 53.09 140.14 2618634.43  
30日 12.69 12.49 33.48 93.21 91.58 246.65 49.23 48.44 130.08 2643055.63  
平均值 14.42 15.29 34.45 100.98 106.74 241.72 70.36 74.61 167.08 2396262.39  
最大值 15.59 17.40 37.35 113.33 120.74 272.31 156.77 165.17 354.36 2647818.30  
最小值 10.92 10.83 28.62 79.67 85.63 189.88 36.92 40.74 88.86 2219179.56  
月排放总量     688.94     4834.48     3341.55 47925247.72  
备注:本月自18日至27日停产检修。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答