深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿7月份条埂冲废水在线监控数据

发布日期:2017-08-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2017年 7月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  9.52 60.00 246.43 0.48 8.00 12.32 25897.00
2  9.15 465.13 0.49 24.70 50791.00
3  9.70 932.70 0.47 45.54 96339.00
4  9.54 529.27 0.48 26.58 55477.00
5  10.12 395.36 0.49 19.29 39233.00
6  10.00 363.20 0.50 18.04 36384.00
7  9.85 331.37 0.52 17.68 33616.00
8  10.14 381.73 0.53 19.90 37635.00
9  10.24 378.89 0.53 19.63 37105.00
10日 10.92 345.16 0.55 17.36 31664.00
11日 10.94 288.22 0.56 14.67 26342.00
12日 11.37 299.75 0.53 14.01 26451.16
13日 11.30 287.72 0.51 12.89 25338.00
14日 10.29 221.15 0.48 10.65 20050.00
15日 9.29 201.62 0.59 12.58 21540.00
16日 9.47 193.79 0.49 9.80 20134.00
17日 11.05 232.97 0.44 9.09 20362.00
18日 16.54 371.77 0.41 8.77 21959.00
19日 9.25 242.67 0.37 9.57 26218.00
20日 8.30 246.11 0.39 11.67 28849.00
21日 9.72 232.07 0.52 12.25 23895.00
22日 10.35 236.05 0.40 9.18 22865.00
23日 10.58 256.74 0.36 8.78 24251.00
24日 10.21 207.96 0.42 8.25 20550.00
25日 10.70 194.26 0.40 7.40 18213.00
26日 10.10 184.68 0.45 8.09 18126.00
27日 9.74 160.66 0.41 6.39 15644.00
28日 8.41 134.52 0.42 6.67 16033.00
29日 9.96 156.71 0.43 6.79 15722.00
30日 9.01 139.39 0.44 6.77 15435.00
31日 9.68 158.02 0.44 7.27 16370.00
平均值 10.18 290.84 0.47 13.63 28660.91
最大值 16.54 932.70 0.59 45.54 96339.00
最小值 8.30 134.52 0.36 6.39 15435.00
月排放总量   9016.05   422.57 888488.16

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答