仁化县华粤煤矸石电力有限公司7月份2号机组废气在线监控数据

发布日期:2017-08-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2017年 7月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  14.49 30.00 14.06 38.37 99.08 200.00 96.00 262.19 49.00 200.00 47.54 129.68 2648030.65  
2  14.41 14.04 38.16 91.87 89.49 243.98 34.08 33.21 90.35 2650262.91  
3  14.61 14.34 38.80 95.12 93.46 252.11 37.15 36.46 98.64 2653965.73  
4  14.63 14.01 38.56 89.42 85.48 236.85 81.27 77.54 214.11 2637738.38  
5  14.63 13.89 38.10 114.09 107.95 297.51 116.28 110.08 302.19 2603675.69  
6  15.16 14.71 39.38 95.37 92.39 247.67 73.65 71.29 190.95 2596875.07  
7  15.12 14.74 38.80 99.75 97.34 255.98 53.63 52.28 137.64 2566005.25  
8  15.19 14.91 39.39 104.61 102.67 271.07 39.54 38.89 102.48 2593604.27  
9  15.73 15.34 40.33 109.07 106.18 279.89 32.83 31.97 84.24 2564482.31  
10日 16.06 15.67 40.72 91.81 89.17 233.50 36.89 35.97 93.40 2534573.88  
11日 16.17 15.51 41.21 66.85 64.09 170.19 40.11 38.44 102.12 2547622.69  
12日 16.19 15.14 42.16 82.54 76.74 215.67 43.33 40.46 112.87 2604103.09  
13日 16.32 15.43 41.88 87.03 82.01 224.20 46.79 44.22 119.88 2566427.27  
14日 16.70 15.95 42.96 90.76 86.51 233.34 49.40 47.14 127.00 2569829.53  
15日 16.85 16.17 41.98 74.56 71.47 186.29 42.99 41.26 107.04 2487104.81  
16日 13.69 13.30 34.21 69.72 67.50 174.44 34.51 33.52 86.26 2498602.32  
17日 13.93 13.35 35.39 81.47 78.02 207.10 35.77 34.16 90.97 2541700.18  
18日 15.21 14.32 39.17 73.62 69.15 190.48 34.66 32.53 89.35 2568175.57  
19日 14.52 13.65 37.50 71.62 67.14 184.84 40.67 38.25 104.67 2571294.89  
20日 13.83 13.01 35.34 70.97 66.55 181.79 38.57 36.27 98.35 2549453.30  
21日 13.35 12.73 33.18 67.44 64.34 167.37 41.27 39.25 102.68 2484922.48  
22日 15.69 14.89 39.05 65.62 62.04 162.89 53.77 50.98 133.78 2485926.48  
23日 15.39 14.58 38.73 78.24 73.95 197.32 47.81 45.23 120.23 2511259.31  
24日 15.16 14.32 38.68 62.78 59.07 160.16 39.15 36.97 99.93 2552014.26  
25日 16.54 15.44 44.23 85.36 77.29 248.99 40.30 37.55 104.03 2653945.25  
26日 15.47 14.14 40.44 72.59 66.31 189.61 23.30 21.18 61.01 2612497.45  
27日 14.56 13.30 38.45 76.52 69.45 202.34 43.15 38.95 114.42 2636849.11  
28日 15.06 13.87 39.59 65.29 60.12 170.38 50.45 46.06 133.77 2614972.60  
29日 16.74 15.62 43.09 59.34 55.05 152.67 28.96 26.92 74.94 2575674.86  
30日 15.01 14.15 38.46 53.97 50.83 138.02 25.36 23.86 64.95 2556839.84  
31日 15.76 14.30 42.05 71.23 64.37 190.47 43.13 39.08 115.24 2666536.39  
平均值 15.23 14.48 39.30 81.22 77.17 210.62 45.09 42.82 116.36 2577579.54  
最大值 16.85 16.17 44.23 114.09 107.95 297.51 116.28 110.08 302.19 2666536.39  
最小值 13.35 12.73 33.18 53.97 50.83 138.02 23.30 21.18 61.01 2484922.48  
月排放总量     1218.36     6529.30     3607.17 79904965.81  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答