深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿尾矿库10月份在线连续监测数据

发布日期:2017-11-03 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 尾矿库排口
监测时间: 2017年10月     导出时间:  2017-11-17 16:34:40
             
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  10.65 60 77.88 2.7496 8 20.1159 7316
2  10.64 78.27 2.3834 17.5298 7355
3  10.87 79.24 2.3319 17.0064 7293
4  10.89 76.73 2.5244 17.7942 7049
5  10.96 78.24 2.319 16.5508 7137
6  11.6 84.02 2.8029 20.3016 7243
7  11.06 81.1 2.2378 16.4144 7335
8  10.81 79.13 1.6699 12.2183 7317
9  11.79 84.81 0.9105 6.5485 7192
10日 13.22 95.24 0.557133 4.086866 7202
11日 13.28 95.2 0.547725 3.945341 7168
12日 12.31 87.79 0.676654 4.83307 7134
13日 12.52 90.93 0.599383 4.37968 7265
14日 15.13 109.15 0.753483 5.44115 7215
15日 11.9 86.31 0.7061 5.1217 7253
16日 12.98 94.53 0.7288 5.3088 7284
17日 12.56 91.09 0.826129 5.952156 7250
18日 17.15 124.71 0.555637 4.042846 7272
19日 17.44 126.51 0.402191 2.902401 7252
20日 17.86 133.08 0.63715 4.778206 7453
21日 17.35 123.47 0.736933 5.253512 7115
22日 17.54 125.39346 0.725029 5.183232 7149
23日 17.67 127.5 1.0058 7.2566 7215
24日 16.16 114.33 1.9755 13.9769 7075
25日 15.7575 114.08415 1.741358 12.539791 7237.66
26日 16.13 51.71 1.68 5.4 7148
27日 16.44 119.62 1.8766 13.6544 7276
28日 16.439166 119.4986 1.8802 13.7007 7287
29日 16.429583 120.4119 1.6732 12.2595 7327
30日 16.55 116.13 1.8639 13.0788 7017
31日 16.44 121.06 2.0721 15.2587 7364
平均值 14.146008 100.231229 1.424206 10.091427 7232.118064
最大值 17.86 133.08 2.8029 20.3016 7453
最小值 10.64 51.71 0.402191 2.902401 7017
月排放总量   3107.16811   312.834251 224195.66

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答