深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿条埂冲10月份在线连续监测数据

发布日期:2017-11-03 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间: 2017年10月     导出时间:  2017-11-17 16:33:05
             
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  12.021 60 206.622 0.295 8 5.072 17197
2  11.901 207.162 0.298 5.204 17476
3  12.6 210.312 0.305 5.129 17654
4  16.358333 327.4945 0.288666 5.803688 19982
5  13.810333 239.9468 0.292 4.738 17045
6  12.311 224.776 0.294 5.332 18179
7  12.093 211.16 0.284 4.943 18282
8  12.556 218.274 0.275 4.812 17435
9  12.563416 216.5369 0.209666 3.610514 17374
10日 15.155 252.5501 0.173083 2.886119 16904
11日 14.407 234.526 0.233458 3.784339 16268
12日 13.54 215.246 0.177708 2.820489 16018
13日 15.097708 248.5374 0.19925 3.267354 16418
14日 13.385 207.393 0.261 4.148 15976
15日 14.504583 193.49315 0.237625 3.020368 13842.84
16日 11.689 125.809 0.28225 3.174604 11280
17日 12.161 152.179 0.289625 3.650264 12487
18日 12.545 123.049 0.223625 2.392088 10218
19日 12.777 140.389 0.183541 2.066254 11103
20日 13.069 143.93 0.244916 2.703371 10997
21日 13.366 137.304 0.259 2.595 10314
22日 14.794916 135.79915 0.237875 2.19287 9177
23日 12.869 142.492 0.251 2.858 11362
24日 10.542 138.065 0.248 3.261 13739
25日 10.83 145.4 0.25 3.36 13439.56
26日 11.1 75.34 0.25 1.72 13839.36
27日 10.644 105.15 0.251 2.485 10210
28日 11.143 113.159 0.233 2.342 10173
29日 11.251 103.066 0.25 2.292 9153
30日 11.193 99.243 0.25 2.212 9160
31日 11.283 107.849 0.247 2.35 9572
平均值 12.695493 174.266225 0.250783 3.426623 13944.347096
最大值 16.358333 327.4945 0.305 5.803688 19982
最小值 10.542 75.34 0.173083 1.72 9153
月排放总量   5402.253   106.225322 432274.76

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答