仁化县生活污水处理厂10月份在线连续监测数据

发布日期:2017-11-03 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间: 2017年10月     导出时间:  2017-11-17 16:34:54
             
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  15.646 40 147.07 0.45 8 4.261 9399.418
2  15.593 142.712 0.22 1.98 9151.007
3  14.067 128.082 0.138 1.265 8352.669
4  15.479 140.985 0.199 1.795 8921.501
5  15.738 143.284 0.154 1.417 9104.481
6  15.998 144.204 0.28 2.48 9014.996
7  16.268 143.318 0.282 2.47 8810.537
8  16.338 146.885 0.213 1.947 8990.157
9  16.416 147.831 0.175 1.573 9004.115
10日 16.576 146.431 0.232 2.06 8833.322
11日 16.864 145.617 0.156 1.341 8635.232
12日 17.799 173.153 0.175 1.779 9712.035
13日 19.003 216.456 0.248 2.662 11408.536
14日 18.985 212.265 0.697 6.923 11176.788
15日 19.524 219.348 0.449 4.781 11232.097
16日 19.424 215.271 0.571 5.485 11103.142
17日 18.44 212.502 0.399 4.084 11330.209
18日 19.184 210.151 0.179 1.925 10965.938
19日 19.252 214.883 0.077 0.89 11166.792
20日 19.452 219.868 0.254 2.433 11301.589
21日 19.594 210.075 0.604291 6.173232 10739.772
22日 20.012 222.337 0.862916 9.672924 11106.611
23日 20.021 222.838 0.685208 7.817342 11110.242
24日 20.206 228.516 0.181 2.184 11312.71
25日 20.12 218.78 0.24 2.63 10874.05
26日 20.32 108.32 0.2 1.06 5331.35
27日 20.618 237.453 0.634 6.789 11516.342
28日 20.489 222.693 1.071 10.981 10839.781
29日 20.372 228.872 1.668 18.613 11220.465
30日 20.72 229.625 1.588 17.715 11104.715
31日 20.161 223.632 0.756 9.632 11101.505
平均值 18.344483 187.853451 0.452852 4.73608 10124.90658
最大值 20.72 237.453 1.668 18.613 11516.342
最小值 14.067 108.32 0.077 0.89 5331.35
月排放总量   5823.457   146.818498 313872.104

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答