仁化县华粤煤矸石电力有限公司10月份2号机组废气在线连续监测数据

发布日期:2017-11-03 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组
监测时间:   2017/10/1   导出时间: 2017-11-17 16:32:28
                           
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1日 13.46 30 14.44 43.94 88.95 200 95.35 290.59 55.49 200 59.56 181.11 3264428.69
2日 12.76 14.28 42.17 85.96 96.15 284.51 45.69 51.18 151.1 3304782.29
3日 12.41 13.95 40.87 75.61 84.77 249.58 43.98 49.45 144.61 3292805.16
4日 12.93 14.65 42.93 88.1 99.75 291.77 53.22 60.29 176.74 3318767.23
5日 13.7 15.66 45.34 67.79 77.56 223.93 38.93 44.5 128.72 3307097.38
6日 13.61 15.54 43.92 87.49 100.26 282.69 74.02 83.08 219.76 3212178.28
7日 12.15 13.94 39.85 68.84 78.98 226.02 84.62 97.15 277.67 3278435
8日 12.15 13.84 39.66 70.58 80.36 230.02 96.63 110.29 315.76 3264741.31
9日 12.94 14.77 42.23 77.55 88.38 253.15 103.73 118.56 338.44 3252511.36
10日 13.67 15.47 44.58 58.19 65.73 191.56 97.63 110.69 318.23 3260786.62
11日 13.802916 15.82 44.762592 82.25375 87.27 263.257371 100.873333 115.91 325.886433 3197018.5
12日 14.47 16.79 47.78 80.16 92.63 264.19 106.67 123.97 352.04 3294730.98
13日 14.28 16.51 47.92 81.49 94.21 272.66 103.92 120.49 348.57 3344209.95
14日 13.41 15.48 44.32 78.51 90.41 258.05 115.93 133.97 383.09 3299304.92
15日 12.93 14.92 43.79 61.8 71.16 209.49 94.7 109.31 319.8 3383759.42
16日 12.545833 14.71 42.456855 75.379583 88.13 255.34408 85.7275 100.67 289.682526 3384519.19
17日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
18日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
19日 10.22 12.1 36.27 89.19 105.35 316.7 113.46 134.35 402.4 3547407.92
20日 10.37 12.34 36.7 84.07 99.59 297.84 121.17 144.32 428.47 3537131.98
21日 10.68 12.91 37.75 82.42 99.72 291.58 108.5 131.51 383.63 3537174.89
22日 11.42 13.6 40.2 64.95 77.17 229.13 91.31 109.04 322.02 3522064.14
23日 11.35 12.85 40.47 67.02 75.89 238.55 50.83 57.61 181.01 3537263
24日 10.911666 11.53 37.025554 72.061666 79.76 244.520232 27.868333 30.74 94.563055 3393208.15
25日 10.67 11.86 38.53 66.07 73.59 237.9 28.11 31.15 101.47 3596059.74
26日 10.07 10.99 16.65 75.62 82.58 125.01 31.39 34.26 51.88 1652568.89
27日 9.83 10.88 35.01 67.03 74.1 238.8 31.42 34.81 111.85 3560813.08
28日 9.79 10.94 34.78 62.24 69.56 221.06 25.62 28.67 90.99 3550625.89
29日 11.12 12.3 39.78 53.19 58.72 191 24.15 26.72 86.38 3580225.28
30日 11.19 12.59 39.99 53.59 60.22 191.68 22.37 25.17 79.91 3547857.57
31日 10.59 11.96 38.05 88.38 99.68 317.49 23.44 26.46 84.21 3592665.27
平均值 12.049324 13.711034 40.266379 74.292586 84.380344 247.86454 69.013764 79.444137 230.689379 3338453.175172
最大值 14.47 16.79 47.92 89.19 105.35 317.49 121.17 144.32 428.47 3596059.74
最小值 9.79 10.88 16.65 53.19 58.72 125.01 22.37 25.17 51.88 1652568.89
月排放总量     1167.725001     7188.071683     6689.992014 96815142.08

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答