仁化县华粤煤矸石电力有限公司10月份1号机组废气在线连续监测数据

发布日期:2017-11-03 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组
监测时间:   2017/10/1   导出时间: 2017-11-17 16:31:05
                           
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1日 11.2315 30 10.5065 38.9359 107.712 200 100.7586 373.4008 68.9694 200 64.517 239.0933 3466658.3042
2日 11.1854 10.5436 39.2364 107.4578 101.2911 376.9409 43.2797 40.796 151.8168 3507805.3541
3日 11.1985 10.5632 39.1835 106.1528 100.1302 371.4278 43.0911 40.6463 150.7752 3498991.1387
4日 11.174 10.5623 39.4793 115.5541 109.2283 408.2684 49.709 46.9878 175.6287 3533136.7478
5日 11.217 10.7757 39.9413 100.6363 96.6767 358.3434 41.4639 39.8325 147.6438 3560775.9134
6日 10.9227 10.4239 38.7292 110.5458 105.498 391.9685 48.3858 46.1764 171.5642 3545756.8477
7日 10.7605 10.1563 38.3134 99.153 93.5859 353.0419 83.9261 79.2139 298.8253 3560576.0312
8日 10.8368 10.1789 38.3433 102.3035 96.0919 361.9741 90.1829 84.7072 319.0884 3538236.4656
9日 10.861308 10.2467 38.359782 82.72832 76.0682 292.178471 90.851175 85.9979 320.866632 3531782.9576
10日 10.8763 10.3485 38.4234 93.0168 88.5031 328.608 105.8649 100.7278 373.9976 3532781.9852
11日 10.8816 10.3592 38.329 112.9864 107.562 397.9792 110.0369 104.7541 387.5901 3522365.1556
12日 10.3883 9.9354 36.7339 89.6161 85.7089 316.8894 97.208 92.9698 343.7349 3536076.5075
13日 10.9601 10.5489 38.7584 113.4371 109.1819 401.1513 111.0744 106.9079 392.7961 3536332.2021
14日 10.802 10.2015 38.0169 116.0088 109.5597 408.2844 95.8669 90.5376 337.3965 3519425.2826
15日 10.6469 10.416 37.7993 72.8356 71.256 258.5851 120.4454 117.8333 427.6121 3550255.703
16日 10.6911 10.3463 38.1925 81.7465 79.1096 292.0272 139.5001 135.0001 498.3432 3572349.2026
17日 10.8328 10.4051 38.5905 80.4498 77.2741 286.5933 87.1765 83.7352 310.5564 3562385.1158
18日 11.0635 10.635 39.2136 96.6379 92.8947 342.523 50.7893 48.822 180.0174 3544396.3336
19日 11.0782 10.4151 39.5558 104.0986 97.8682 371.6953 55.3758 52.0615 197.7254 3570609.4394
20日 10.8743 10.3301 38.6094 108.815 103.3692 386.35 114.2778 108.5587 405.7461 3550523.3873
21日 10.8045 10.2719 38.3273 111.9665 106.4468 397.183 128.2134 121.8928 454.8162 3547336.4347
22日 10.6087 10.1217 37.8407 97.7422 93.2556 348.6415 120.4775 114.9473 429.7372 3566950.1789
23日 10.5161 10.0635 37.7181 94.585 90.5142 339.2467 72.1687 69.0627 258.8466 3586688.1912
24日 10.3862 9.9257 37.1046 107.3236 102.565 383.4114 53.8747 51.486 192.4663 3572478.8901
25日 10.3 10.06 36.75 77.51 76 276.97 50.14 49 178.91 3569767.71
26日 10.11 9.77 16.67 119 115.05 196.11 50.66 48.98 83.51 1648630.58
27日 10.5544 10.2212 38.0379 99.9685 96.813 360.2865 48.6398 47.1045 175.298 3604001.5449
28日 10.875 10.7281 38.975 76.1875 75.1582 273.0489 42.687 42.1103 152.9861 3583907.5289
29日 10.8565 10.4151 39.1334 84.095 80.6767 303.1307 42.6156 40.8834 153.6132 3604620.8473
30日 10.8228 10.4938 38.9003 95.1658 92.2729 342.0544 44.3051 42.9583 159.2458 3594300.042
31日 10.7701 10.414 38.8045 97.9702 94.7311 352.986 44.3983 42.9303 159.9666 3602992.4717
平均值 10.809261 10.334941 37.774405 98.819565 94.358058 343.590308 75.666295 72.327051 265.490778 3491061.112732
最大值 11.2315 10.7757 39.9413 119 115.05 408.2844 139.5001 135.0001 498.3432 3604620.8473
最小值 10.11 9.77 16.67 72.8356 71.256 196.11 41.4639 39.8325 83.51 1648630.58
月排放总量     1171.006582     10651.299571     8230.214132 108222894.4947

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答