仁化县生活污水处理厂1月份废水在线连续监测数据

发布日期:2018-02-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间: 2018年1月     导出时间:  2018-02-06 15:38:51
             
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  14.978 40 155.402 0.582 8 6.309 10588.344
2  13.264 143.307 0.688 7.285 10780.079
3  14.348 156.04 0.767 8.457 10579.568
4  13.576 136.076 0.727 7.321 10216.756
5  16.308 161.332 0.676 6.647 9860.862
6  14.703 146.506 0.804 8.016 9930.978
7  15.5 152.809 0.663 6.556 9999.469
8  16.046 156.443 0.64 6.415 10063.316
9  15.449 157.119 0.773 7.927 10095.203
10日 12.116 120.885 0.658 6.555 9888.998
11日 15.934 155.058 0.669 6.33 9620.963
12日 15.228 149.886 0.689 6.801 9789.537
13日 14.303 139.721 0.589 5.805 9894.15
14日 17.329 168.451 0.707 6.839 9786.332
15日 14.577 143.988 0.538 5.353 9861.972
16日 16.002 157.585 0.733 7.323 9864.983
17日 13.92 140.523 0.79 8.069 10053.744
18日 14.504 143.659 0.774 7.765 9960.346
19日 15.166 151.068 0.688 6.75 9964.443
20日 16.324 164.646 0.726 7.125 10022.408
21日 14.491 144.851 0.838 8.319 9949.498
22日 12.706 129.504 0.666 6.583 10185.09
23日 15.001 148.504 0.767 7.505 9853.389
24日 15.207 150.725 0.562 5.435 9756.414
25日 13.954 135.187 0.776 7.626 9821.818
26日 12.69 124.002 0.822 7.947 9791.957
27日 15.618 157.3 0.762 7.617 10045.972
28日 14.785 152.387 0.583 5.94 10176.169
29日 18.022 186.209 1.072 10.708 10420.993
30日 20.272 211.731 1.599 16.56 10460.626
31日 21.137 216.178 0.6 6.269 10187.249
平均值 15.272838 153.454258 0.739612 7.424419 10047.471806
最大值 21.137 216.178 1.599 16.56 10780.079
最小值 12.116 120.885 0.538 5.353 9620.963
月排放总量   4757.082   230.157 311471.626

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答