仁化县华粤煤矸石电力有限公司1月份2号机组废气在线连续监测数据

发布日期:2018-02-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组
监测时间:   2018/1/1   导出时间: 2018-02-06 15:37:09
                           
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1日 11.36 30 14.37 41.51 78.44 200 98.94 286.98 56.1 200 71.06 205.26 3654978.55
2日 10.91 13.09 39.97 94.68 113.48 346.96 62.95 75.56 230.12 3661129.59
3日 10.86 13.05 39.47 101.89 122.26 369.91 44.93 53.84 163.49 3619179.02
4日 11.09 13.34 40.5 92.43 111.2 339.05 30.4 36.59 111.33 3646842.81
5日 11.14 14.08 41.83 59.88 75.24 225.11 26.37 33.15 99.13 3756370.48
6日 10.95 14.21 40.95 68.7 89.06 257.05 23.29 30.26 87.01 3737264.38
7日 10.73 14.5 39.62 70.92 95.42 262.28 23.32 31.45 86.07 3691006.83
8日 10.76 15.3 40.3 83.07 115.78 311.61 21.83 29.78 82.82 3727509.45
9日 10.88 14.22 42.35 56.27 73.39 219.48 36.35 47.52 141.34 3864005.16
10日 10.94 13.35 43.52 57.2 69.33 228.92 43.51 52.6 173.73 3976122.7
11日 11.07 12.12 45.2 96.71 105.74 394.51 60.69 66.37 247.39 4083112.02
12日 11.36 12.97 45.78 64.72 73.58 260.65 39.02 44.65 157.31 4031873.36
13日 11.36 13 45.73 82.38 94.2 331.26 35.86 41.04 144.14 4021981.56
14日 11.39 12.74 45.76 76.13 85 305.71 57.16 63.95 229.43 4014797.53
15日 11.49 12.9 45.69 79.37 88.92 315.35 51.47 57.74 204.85 3973756.55
16日 11.58 13.15 45.66 75.14 85.18 296.87 44.37 50.4 175 3943772.56
17日 11.22 12.71 43.94 68 77.02 266.59 47.56 53.94 185.99 3915951.08
18日 11.07 12.45 43.61 62.66 70.37 246.82 51.34 57.72 202.14 3938847.11
19日 11.15 12.64 43.62 81.74 92.61 319.21 47.83 54.13 187.2 3909754.28
20日 10.94 12.38 42.81 79.59 90.04 312.25 57.37 65.02 224.48 3913070.39
21日 10.95 12.33 43.16 75.25 84.58 296.58 59.95 67.58 236.21 3938963.08
22日 10.43 12.01 40.99 79.74 91.8 313.37 58.18 66.82 228.79 3929995.69
23日 10.41 12.31 40.78 86.63 101.06 340.29 52.65 61.52 206.37 3916453.19
24日 10.53 12.53 41.24 80.97 96.25 317.98 15.85 18.46 59.38 3912085.31
25日 10.41 12.23 40.93 84.41 99.11 331.68 39.8 46.54 156.3 3929521.77
26日 10.8 13.14 42.95 75.83 91.64 301.51 34.06 40.76 135.63 3977027.52
27日 10.72 12.68 42.74 83.51 98.83 333.68 32.67 38.69 130.41 3985501.89
28日 10.63 12.68 42.63 83.98 100.21 337.17 27.76 33.14 111.44 4013173.38
29日 10.67 12.85 42.76 84.87 101.63 340.41 31.63 37.85 126.83 4009077.02
30日 10.75 12.85 43.03 89.37 106.79 357.64 30.33 36.29 121.35 4000552.3
31日 10.64 13.66 42.18 68.28 85.44 270.88 33.63 41 134.23 3962843.58
平均值 10.941612 13.091612 42.619677 78.153548 93.035483 304.44387 41.233225 48.561935 160.811935 3892145.810967
最大值 11.58 15.3 45.78 101.89 122.26 394.51 62.95 75.56 247.39 4083112.02
最小值 10.41 12.01 39.47 56.27 69.33 219.48 15.85 18.46 59.38 3619179.02
月排放总量     1321.21     9437.76     4985.17 120656520.14

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答