仁化县华粤煤矸石电力有限公司1月份1号机组废气在线连续监测数据

发布日期:2018-02-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组
监测时间:   2018/1/1   导出时间: 2018-02-06 15:36:03
                           
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1日 5.9344 30 5.4029 21.3956 89.7578 200 81.7179 323.606 57.7408 200 52.5688 208.1742 3605325.1396
2日 5.9767 5.4429 21.4775 78.604 71.5837 282.4687 95.2501 86.7431 342.2878 3593567.6267
3日 5.9551 5.4165 21.2797 93.1078 84.6878 332.7088 101.9966 92.7728 364.4718 3573373.4529
4日 5.9265 5.3746 20.9948 102.082 92.5761 361.6285 112.6556 102.1651 399.0858 3542528.2192
5日 7.9096 6.5308 28.347 88.3632 72.959 316.681 110.3825 91.1397 395.5952 3583856.8741
6日 9.4437 7.1441 33.9889 81.476 61.6356 293.2403 101.8595 77.0555 366.6028 3599101.8553
7日 9.5205 7.1929 34.089 101.6404 76.7916 363.9341 100.3321 75.8032 359.2498 3580606.5699
8日 9.065 6.8734 32.5936 98.5806 74.7472 354.4524 113.521 86.0755 408.1716 3595558.8103
9日 9.6686 7.3297 34.253 97.8721 74.1961 346.7332 123.0572 93.2887 435.9567 3542716.1794
10日 9.4247 8.1778 33.3816 87.5197 75.9407 309.9881 123.262 106.9543 436.5846 3541922.3355
11日 9.5181 9.3315 33.5054 111.921 109.7273 393.9818 126.4833 124.0042 445.2438 3520177.4658
12日 9.5073 9.1881 34.1252 85.6649 82.7895 307.4841 90.3112 87.2798 324.1614 3589383.469
13日 9.6419 9.364 34.6352 93.3375 90.648 335.2845 98.2904 95.4582 353.0761 3592172.498
14日 9.5716 9.3371 34.0603 102.5763 100.0627 365.0141 112.5159 109.7588 400.3839 3558463.8104
15日 9.5388 9.2247 33.8606 98.915 95.6586 351.1271 113.3319 109.6008 402.3041 3549787.6723
16日 9.594429 9.1845 33.96048 80.548225 77.2584 285.108822 122.040016 117.0209 431.973333 3539604.0339
17日 9.608333 9.2866 33.82774 92.592354 89.465 325.98684 124.929308 121.0413 439.834485 3520666.947
18日 9.5716 9.2389 33.6355 87.2899 84.256 306.7451 127.1391 122.7201 446.7788 3514095.8683
19日 9.4753 9.209 33.2833 105.939 102.9613 372.1248 117.7604 114.4505 413.6491 3512632.4817
20日 9.2567 8.9803 32.6693 98.3055 95.3706 346.9462 116.6175 113.136 411.5743 3529265.5223
21日 9.3472 8.9526 33.1971 92.8262 88.9078 329.6785 120.6645 115.571 428.548 3551565.5516
22日 9.3867 9.0718 33.2163 99.1482 95.8215 350.8501 129.0433 124.7135 456.6382 3538644.1401
23日 9.4078 9.0031 33.4071 99.1079 94.8438 351.9302 118.6834 113.5771 421.4425 3550981.4889
24日 9.4207 9.015 33.7604 80.9756 77.4881 290.1866 82.5872 79.0303 295.9621 3583630.161
25日 9.4465 9.0634 33.962 100.8105 96.7229 362.4353 86.2711 82.7731 310.1632 3595213.7247
26日 9.1798 8.8258 33.1487 78.1952 75.1796 282.365 79.4489 76.3849 286.892 3611026.5989
27日 9.3822 8.7282 33.8464 93.665 87.1359 337.8962 72.3596 67.3156 261.037 3607497.4665
28日 9.1772 6.9284 33.2227 97.2335 73.4078 351.999 73.3085 55.3453 265.3871 3620141.4435
29日 9.2229 8.0391 33.7087 80.342 70.0299 293.6416 76.3531 66.553 279.0628 3654896.5815
30日 9.2089 8.6038 33.8374 84.8184 79.2452 311.6582 75.3592 70.4075 276.901 3674414.8881
31日 9.2646 8.5634 34.0914 89.5188 82.7436 329.4084 74.3277 68.7022 273.5086 3679765.6851
平均值 8.921076 8.129835 31.895545 92.668857 84.405135 331.203018 102.512352 93.52938 365.8291 3575889.824564
最大值 9.6686 9.364 34.6352 111.921 109.7273 393.9818 129.0433 124.7135 456.6382 3679765.6851
最小值 5.9265 5.3746 20.9948 78.1952 61.6356 282.365 57.7408 52.5688 208.1742 3512632.4817
月排放总量     988.76192     10267.293562     11340.702118 110852584.5615

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答