深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿1月份条埂冲废水在线连续监测数据

发布日期:2018-02-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间: 2018年1月     导出时间:  2018-02-06 15:37:32
             
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  17.665291 60 276.2427 0.284833 8 4.471332 15712
2  18.765 213.983 0.176 2.017 11421
3  18.085 145.352 0.172 1.372 8027
4  21.107 166.773 0.192 1.525 8029
5  20.144 239.997 0.168 1.997 11907
6  21.115 291.781 0.165 2.279 13822
7  20.369 405.978 0.162 3.245 19939
8  21.738 915.418 0.1875 7.728639 41970
9  22.895 493.661 0.207416 4.678134 21555
10日 23.928 331.326 0.165 2.293 13871
11日 25.233 285.987 0.169 1.93 11421
12日 20.615 214.228 0.2035 2.137797 10482
13日 12.824 153.975 0.194 2.338 12053
14日 12.42 141.496 0.19 2.158 11388
15日 12.007 121.567 0.189 1.914 10103
16日 13.837 143.183 0.196 2.036 10334
17日 29.252 345.967 0.234875 2.798687 11824
18日 16.516791 158.6398 0.257208 2.511783 9524
19日 9.935 81.713 0.254958 2.120848 8215
20日 9.692 91.413 0.289166 2.758337 9462
21日 7.773 75.92 0.222 2.17 9796
22日 7.964 78.405 0.214 2.11 9832
23日 8.817 91.624 0.214 2.214 10368
24日 8.402 68.727 0.214 1.743 8170
25日 14.172 114.279 0.222416 1.803563 8067
26日 18.771 156.576 0.238125 2.050788 8315
27日 10.411 102.61 0.351125 3.435869 9869
28日 10.092 136.545 0.272583 3.706576 13548
29日 14.563 140.027 0.252 2.644332 9887
30日 12.022 83.252 0.199 1.374 6924
31日 10.958 75.274 0.207 1.42 6868
平均值 15.873809 204.578048 0.214958 2.547796 12022.677419
最大值 29.252 915.418 0.351125 7.728639 41970
最小值 7.773 68.727 0.162 1.372 6868
月排放总量   6341.9195   78.981685 372703

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答