深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿1月份尾矿库废水在线连续监测数据

发布日期:2018-02-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 尾矿库排口
监测时间: 2018年1月     导出时间:  2018-02-06 15:38:36
             
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  17.23 60 76.84 0.9766 8 4.3548 4459
2  16.63 74.97 0.9884 4.4556 4508
3  15.53 71.17 0.9983 4.5741 4582
4  16.82 77.29 1.207962 5.55096 4594
5  16.86 76.18 0.904395 4.09554 4518
6  17.28 79.01 0.92885 4.24534 4571
7  17.73 82.22 0.890675 4.13382 4636
8  16.79 101.59 0.938283 5.69367 6049
9  16.98 121.39 1.003266 7.1778 7151
10日 17.23 123.74 0.9868 7.08895 7180
11日 16.74 117.18 1.1405 7.9843 7001
12日 23.35 121.39 1.1499 5.9782 5199
13日 45.49 261.04 0.807 4.60153 5739
14日 29.26 207.33 0.897166 6.35741 7085
15日 10.95 78.04 0.877183 6.25203 7127
16日 11.12 78.98 0.72675 5.11996 7102
17日 11.52 82.35 0.4099 2.9312 7151
18日 11.15 78.47 0.7623 5.3666 7040
19日 11.41 81.69 0.998291 7.14375 7162
20日 11.82 85.11 1.344579 9.66434 7202
21日 11.59 83.74 0.96035 6.91964 7222
22日 11.3 80.83 0.780083 5.58907 7150
23日 10.44 73.29 0.90602 6.36105 7019
24日 10.55 66.43 0.896875 5.45969 6298
25日 17.355833 123.71652 0.78937 5.61742 7116
26日 19.17 137.78 0.768233 5.52591 7189
27日 18.32 130.45 0.791016 5.62094 7120
28日 18.53 131.36 0.753841 5.33873 7088
29日 17.84 126.28 0.646054 4.56166 7080
30日 18.02 129.68 0.5255 3.781 7195
31日 18.31 131.36 0.6705 4.8106 7175
平均值 16.881155 106.157952 0.884675 5.559858 6377.677419
最大值 45.49 261.04 1.344579 9.66434 7222
最小值 10.44 66.43 0.4099 2.9312 4459
月排放总量   3290.89652   172.35561 197708

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答