仁化县生活污水处理厂2月废水在线监测数据

发布日期:2018-03-23 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间: 2018年2月     导出时间:  2018-03-12 15:15:59
             
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  19.085 40 194.446 0.48 8 5.062 10162.573
2  17.593 174.952 0.697 6.888 9912.226
3  18.754416 186.675006 0.539 5.387 9903.293
4  19.693 195.602 0.992 9.631 9833.974
5  17.5 173.13 1.353 13.362 9989.844
6  19.045 191.214 1.247 12.656 9929.324
7  18.377 174.289 1.237 11.774 9603.668
8  19.259 188.411 1.176 11.448 9776.516
9  21.203 208.681 1.032 10.241 9845.398
10日 18.664 181.697 1.206 11.746 9810.06
11日 19.488 188.829 1.249 12.102 9749.521
12日 17.912 173.697 1.107 10.8 9776.28
13日 17.472 169.567 1.259 12.024 9690.419
14日 18.187 176.165 1.343 13.163 9691.438
15日 17.415 163.609 1.457 13.891 9357.778
16日 18.098 167.201 1.367 12.712 9280.571
17日 20.184 183.143 1.053 9.669 9168.375
18日 18.059 166.49 1.227 11.442 9127.909
19日 17.399 156.981 1.268 11.379 9043.151
20日 19.813 183.115 1.246 11.305 9148.798
21日 20.353 185.846 1.195 10.927 9178.792
22日 17.824 165.958 1.072 9.743 9222.874
23日 19.235 178.108 1.13 10.276 9223.091
24日 17.785 152.779 1.269 11.134 8710.066
25日 20.746 135.716 1.289 9.191 6605.792
26日 21.4 211.256 1.098 10.973 9879.663
27日 19.599 195.107 0.986 9.755 9953.127
28日 17.858 172.834 1.146 10.981 9655.664
平均值 18.857157 178.410643 1.132857 10.702214 9472.506607
最大值 21.4 211.256 1.457 13.891 10162.573
最小值 17.399 135.716 0.48 5.062 6605.792
月排放总量   4995.498006   299.662 265230.185

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答