深圳市中金岭南股份有限公司凡口铅锌矿--条埂冲废2018年5月份废水在线监测数据月报表

发布日期:2018-06-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:   2018年5月     导出时间:  2018-06-04 15:08:39
             
               
时间 标准限值 化学需氧量(COD) 标准限值 氨氮 流量(吨)
(毫克/升) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) (毫克/升) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  60 6.241 149.624 8 0.29 6.604 22817
2  9.87 156.894 0.223 3.57 17276
3  16.391 225.658 0.248 3.415 13768
4  13.466041 148.84883 0.237 2.485 10668
5  12.083333 150.635 0.233 2.896 12338
6  14.166666 179.263 0.27 3.392 12476
7  14.194458 307.781 0.251 4.847 18938
8  13.503583 313.431 0.295333 6.790858 23178
9  11.963666 249.869 0.330583 6.770244 20541
10日 13.403 557.2 0.279125 11.550927 41617
11日 13.636 491.633 0.239 8.67 36081
12日 12.082 310.912 0.265 6.802 25679
13日 10.895 244.086 0.245 5.459 22383
14日 10.591 189.562 0.245 4.362 17892
15日 10.914 180.182 0.251 4.093 16498
16日 11.052 156.384 0.242 3.396 14167
17日 11.384458 165.477 0.234 3.423 14530
18日 18.012 236.651 0.231 3.13 12922
19日 12.886 177.801 0.237 3.293 13805
20日 14.291208 186.932 0.258 3.551 13708
21日 15.19 215.753 0.242 3.428 14191
22日 15.201 186.035 0.246 3.005 12244
23日 15.82 185.526 0.232 2.725 11753
24日 15.538 177.654 0.23 2.644 11458
25日 16.204 178.431 0.249 2.777 10868
26日 20.698 222.971 0.302 3.289 10786
27日 20.565 265.709 0.365 4.719 12918
28日 20.653 236.216 0.332 3.795 11446
29日 20.765 218.452 0.341 3.61 10552
30日 20.95 192.313 0.32 2.929 9190
31日 20.925 195.069 0.317 2.948 9328
平均值 14.630174 227.514607 0.267098 4.334484 16323.096774
最大值 20.95 557.2 0.365 11.550927 41617
最小值 6.241 148.84883 0.223 2.485 9190
月排放总量   7052.95283   134.369029 506016

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答