仁化县华粤煤矸石电力有限公司2号机组2018年5月份废气在线连续监测数据月报表

发布日期:2018-06-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组
监测时间:   2018/5/1   导出时间: 2018-06-04 15:04:05
                           
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1日 9.77 30 9.72 38.75 72.94 200 72.08 291.26 53.88 200 53.58 214.34 3967309.39
2日 9.7 9.81 37.51 60.27 60.7 234.4 69.5 70.41 269.97 3866026.63
3日 9.53 9.73 37.7 61.37 62.39 243.28 79.07 80.5 312.93 3900252.29
4日 9.71 10.01 38.94 62.51 64.11 251.37 107.31 110.87 430.02 4010026.52
5日 9.64 10.03 37.8 57.49 59.38 226.36 63.78 66.48 249.69 3923260.13
6日 9.73 9.97 38.31 70.54 72.08 277.78 78.66 80.66 310.13 3935203.27
7日 9.68 10.12 38.16 64.29 67.09 253.7 100.37 104.98 395.67 3940759.28
8日 9.63 10.32 37.5 80.78 86.4 314.92 107.85 115.5 419.91 3893979.7
9日 9.61 10.29 37.57 66.86 71.63 261.62 114.7 122.86 448.52 3910042.97
10日 9.56 10.08 37.46 66.84 70.06 262.89 114.68 120.99 449.18 3919953.34
11日 9.57 10.02 37.17 62.86 65.55 245 103.58 108.56 402.46 3885966.11
12日 9.68 10.19 36.84 65.16 68.27 248.35 113.47 119.54 431.96 3806754.47
13日 9.66 10.29 36.49 76.24 80.97 288.02 114.5 121.97 432.4 3776434.8
14日 9.55125 10.85 28.468461 61.222916 75.33 205.913217 126.637083 132.69 377.454557 2980600.53
15日 9.215833 10.14 23.667805 66.407916 72.91 169.156745 108.085416 123.67 268.082648 2514374.12
16日 9.46 10.53 21.58 79.61 88.42 181.74 140.42 156.21 320.31 2280664.44
17日 10.55 11.6 23.5 72.57 79.62 164.17 135.76 149.35 303.37 2232780.76
18日 11.4 12.6 23.84 69.73 76.89 146.04 99.5 110.08 208.04 2091221.83
19日 11.33 12.51 23.97 69.22 76.19 146.49 71.41 78.94 150.48 2112008.53
20日 11.12 12.33 23.76 44.35 49.04 94.72 62.72 69.46 134.22 2134372.48
21日 10.93 12.2 23.49 45.47 50.7 97.89 65.7 73.38 141.33 2149669.6
22日 10.86 12.11 22.92 49.72 55.34 105.07 70.25 78.43 148.27 2111013.81
23日 10.9 12.4 23.05 51.71 58.83 109.56 81.52 92.89 173.01 2114216.3
24日 10.97 12.68 23.25 74.33 85.96 157.21 79.91 92.27 169.41 2118496.79
25日 10.93 12.84 22.63 61.46 72.37 127.37 94.13 110.58 194.74 2062590.48
26日 11.21 13.07 23.64 57.37 66.93 120.73 101.53 118.3 214.24 2106944.73
27日 11.02 12.97 22.87 59.59 70.09 124.12 86.21 101.76 179.37 2072947.88
28日 10.97 12.86 22.7 61.78 72.29 127.93 78.43 91.95 162.23 2068448.98
29日 10.96 13.02 22.43 79.16 93.79 161.1 79.02 93.97 161.52 2041939.03
30日 11.08 13.07 21.94 98.49 115.92 195.55 79.13 93.32 156.39 1977041.58
31日 11.028333 13.22 21.405203 80.861666 96.72 156.946689 78.684583 94.34 152.809078 1940928.22
平均值 10.288884 11.34129 29.332628 66.167822 72.840322 193.246988 92.270873 101.241612 270.401815 2898265.45129
最大值 11.4 13.22 38.94 98.49 115.92 314.92 140.42 156.21 449.18 4010026.52
最小值 9.215833 9.72 21.405203 44.35 49.04 94.72 53.88 53.58 134.22 1940928.22
月排放总量     909.311469     5990.656651     8382.456283 89846228.99

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答