仁化县华粤煤矸石电力有限公司1号机组2018年5月份废气在线连续监测数据月报表

发布日期:2018-06-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组
监测时间:   2018/5/1   导出时间: 2018-06-04 09:03:27
                           
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1日 停运 30 停运 停运 停运 200 停运 停运 停运 200 停运 停运 停运
2日 11.67 11.08 32.32 72.3 69.57 201.19 126.81 121.6 351.12 2771373.78
3日 11.1293 10.3025 38.2362 88.5421 81.9642 304.1968 124.8611 115.585 428.9751 3435617.5324
4日 10.8601 9.9109 40.9887 99.9855 91.2465 377.3714 146.4392 133.6401 552.7002 3774263.3447
5日 11.392 10.4594 45.3745 83.5149 76.6781 332.642 101.3872 93.0873 403.8279 3983024.5162
6日 11.3418 10.3573 45.853 90.8863 82.9968 367.4373 101.7546 92.9217 411.3761 4042826.0993
7日 10.9376 10.0255 44.7447 81.685 74.8735 334.1662 134.1398 122.9542 548.7544 4090912.7226
8日 11.0542 10.1748 44.7141 90.0776 82.9118 364.3634 121.4397 111.779 491.2231 4044994.6901
9日 10.4157 9.6187 42.355 83.0069 76.6549 337.5437 122.4906 113.1172 498.1024 4066453.6057
10日 10.7204 9.8515 42.956 81.2298 74.6467 325.4842 109.3362 100.4752 438.1053 4006954.3073
11日 10.9418 9.9693 43.5376 75.447 68.7416 300.2058 106.6372 97.1598 424.3126 3979031.1837
12日 11.3227 10.3472 45.2097 92.2112 84.2666 368.1844 139.3704 127.3626 556.4832 3992836.483
13日 11.3507 10.3275 45.4407 90.8632 82.6723 363.755 151.1423 137.5175 605.0718 4003326.6166
14日 11.009966 9.5023 43.073591 110.968045 97.9985 437.178226 127.53217 108.7913 498.936009 3912236.4894
15日 11.2953 10.2721 45.5492 92.7295 84.3299 373.9396 112.9433 102.7126 455.4533 4032585.1843
16日 11.207 10.2278 45.1515 81.0606 73.9782 326.5826 145.0023 132.3332 584.1959 4028872.1362
17日 11.3004 10.2949 45.6966 72.0041 65.5973 291.1696 125.7474 114.5586 508.4961 4043790.3063
18日 11.3188 10.2926 45.5026 79.6896 72.4643 320.3587 114.6279 104.2348 460.8133 4020078.6715
19日 11.2462 10.25 44.6914 75.7188 69.0117 300.8996 106.6479 97.2012 423.8093 3973909.5057
20日 11.1161 10.1408 44.133 64.582 58.9159 256.4026 81.3778 74.2381 323.0851 3970187.8578
21日 11.0298 10.0078 43.8794 60.5363 54.9269 240.8292 87.2215 79.1394 346.9903 3978264.3485
22日 10.9988 10.03 44.4733 69.3471 63.2391 280.4026 83.4903 76.1366 337.5902 4043465.9177
23日 11.0195 10.1668 44.2658 70.119 64.6933 281.6724 95.2298 87.861 382.5439 4017060.9383
24日 11.0059 10.1305 43.7957 77.2938 71.1458 307.5752 102.6417 94.4774 408.4418 3979298.9448
25日 11.0648 10.1038 44.1265 79.4264 72.5276 316.752 106.5188 97.2669 424.7965 3987995.9428
26日 11.0702 10.206 44.0666 82.4969 76.0566 328.3914 109.922 101.3407 437.5613 3980650.9633
27日 11.0264 10.2137 43.449 81.1943 75.2099 319.9431 119.9341 111.0945 472.5962 3940464.5373
28日 11.0461 10.195 43.4256 87.6616 80.907 344.6241 113.636 104.8801 446.7373 3931300.2473
29日 10.9742 10.1331 42.3436 93.3319 86.1787 360.1192 107.7942 99.5326 415.9215 3858477.9873
30日 11.2044 10.3318 44.038 106.2612 97.9857 417.6504 108.6099 100.1515 426.8818 3930414.3828
31日 11.1691 10.3139 44.347 86.4508 79.8314 343.2546 110.7877 102.3048 439.8846 3970518.0859
平均值 11.107975 10.174583 43.591286 83.354048 76.40736 327.476177 114.849102 105.18183 450.15955 3926372.91096
最大值 11.67 11.08 45.853 110.968045 97.9985 437.178226 151.1423 137.5175 605.0718 4090912.7226
最小值 10.4157 9.5023 32.32 60.5363 54.9269 201.19 81.3778 74.2381 323.0851 2771373.78
月排放总量     1307.738591     9824.285326     13504.786509 117791187.3288

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答