2018年6月份 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 1号机组 在线监测数据月报表

发布日期:2018-07-04 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 1号机组
监测时间: 2018/6/1 导出时间: 2018-07-03 16:16:34
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 11.1228 10.3016 44.4549 92.753 85.9051 370.71 109.1873 101.1262 436.3939 3996745.5293 4.8018 128.8947  
2日 11.313 10.3889 44.953 107.6596 98.8654 427.7916 119.0441 109.3199 473.0282 3973556.0993 4.66 131.9719  
3日 11.3778 10.5672 45.8443 93.4543 86.7959 376.5527 117.2268 108.8747 472.3388 4029272.9697 4.8464 125.5785  
4日 11.3766 10.5848 45.204 98.4887 91.6339 391.3375 111.934 104.1434 444.7616 3973426.5596 4.8734 131.7406  
5日 11.1069 10.3635 44.2097 87.1309 81.2991 346.8133 113.9081 106.2841 453.3967 3980372.864 4.9222 129.8246  
6日 11.0423 10.3004 43.7859 86.8655 81.0289 344.4452 112.4895 104.9312 446.0514 3965271.2587 4.9156 131.4075  
7日 11.112225 10.1934 44.507776 95.676045 86.96 383.211102 105.778066 97.0936 423.7189 4005298.3151 4.6288 126.0967  
8日 10.936658 10.1377 43.525746 89.117595 82.6824 354.670485 102.14945 94.5573 406.534703 3979803.1499 4.8173 125.4796  
9日 11.0801 10.1909 43.9616 91.1013 83.7899 361.4551 89.8585 82.6469 356.5241 3967618.6972 4.6841 126.6412  
10日 11.1139 10.1342 44.3953 84.6607 77.1975 338.1838 90.3237 82.3613 360.805 3994576.2988 4.5473 125.1054  
11日 10.9556 9.9981 43.5586 106.897 97.5542 425.0131 124.6949 113.7966 495.7761 3975913.567 4.5558 131.7852  
12日 10.7177 9.9776 42.8676 99.4027 92.5382 397.5816 116.6125 108.5595 466.4156 3999705.116 4.8839 127.5562  
13日 11.2401 10.4024 44.9366 115.6119 106.9955 462.202 128.8044 119.2048 514.9441 3997877.3124 4.784 126.5015  
14日 11.3076 10.3991 45.2608 102.1668 93.958 408.9403 111.3648 102.4169 445.7567 4002673.0758 4.6846 126.5196  
15日 11.3564 10.5904 45.3682 124.777 116.3608 498.4782 133.3937 124.3963 532.9016 3994953.8035 4.9117 128.2046  
16日 11.3398 10.6399 45.4555 131.2046 123.107 525.9353 127.1271 119.2811 509.5904 4008511.674 5.0089 127.1725  
17日 11.4025 10.8557 45.2618 125.187 119.1843 496.9271 136.1679 129.6387 540.5156 3969477.2761 5.2384 129.5209  
18日 11.3374 10.5489 45.0357 122.3682 113.8573 486.0823 128.1801 119.265 509.1692 3972293.6264 4.8746 129.3829  
19日 11.2143 10.5138 44.3976 101.9084 95.5431 403.4584 111.9245 104.9336 443.1127 3959030.5496 4.9981 131.0365  
20日 11.1061 10.5708 44.015 119.4801 113.7212 473.5184 144.4997 137.5349 572.6751 3963157.0414 5.2179 132.0199  
21日 11.0777 11.167 44.1182 116.0522 116.9876 462.1912 137.3803 138.4876 547.1326 3982613.8822 6.1036 129.0637  
22日 11.1381 10.6834 44.2418 83.7136 80.2963 332.5196 111.4579 106.9081 442.7231 3972109.8765 5.3373 130.9426  
23日 10.9547 9.9969 43.9776 66.681 60.8506 267.6898 76.7326 70.0233 308.0418 4014484.0297 4.5573 124.7885  
24日 10.9547 9.9947 43.9604 68.8591 62.8247 276.3263 84.8407 77.4057 340.459 4012921.7715 4.5539 125.8248  
25日 10.9336 9.9444 44.0025 76.1305 69.2425 306.3891 89.4541 81.3607 360.0105 4024526.5308 4.5015 124.0779  
26日 10.944 9.8835 43.8959 90.9933 82.1758 364.969 101.4322 91.6032 406.8391 4010944.6086 4.3852 126.2066  
27日 11.0676 10.2429 43.9501 87.2031 80.7051 346.2895 111.9028 103.5643 444.374 3971069.9812 4.9766 130.3882  
28日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
29日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
30日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
平均值 11.134451 10.354522 44.412819 98.723857 91.928159 393.691925 112.884063 105.174774 450.147796 3988822.424603 4.861859 128.2864  
最大值 11.4025 11.167 45.8443 131.2046 123.107 525.9353 144.4997 138.4876 572.6751 4029272.9697 6.1036 132.0199  
最小值 10.7177 9.8835 42.8676 66.681 60.8506 267.6898 76.7326 70.0233 308.0418 3959030.5496 4.3852 124.0779  
月排放总量     1199.146122     10629.681987     12153.990503 107698205.4643      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答