2018年6月份 凡口铅锌矿 条埂冲排放口在线监测数据月报表

发布日期:2018-07-04 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间: 2018年6月   导出时间:  2018-07-03 15:52:15
         
           
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  20.344 184.094 0.393666 3.817338 9037
2  20.623 301.037 0.473708 6.858003 14606
3  20.759 330.234 0.587416 9.732936 15917
4  21.017 298.535 0.413458 5.91347 14296
5  20.734 264.128 0.369375 5.500406 12697
6  20.532 194.549 0.187 1.771 9474
7  20.398 235.376 0.193 2.235 11567
8  20.093 426.964 0.195 4.181 21268
9  20.288 579.817 0.196 5.631 28564
10日 20.653 400.075 0.193 3.749 19401
11日 21.456 307.139 0.421166 6.005653 14338
12日 21.331 315.265 0.3945 5.764111 14769
13日 22.016 325.797 0.2 2.951 14764
14日 21.857 312.506 0.198 2.836 14279
15日 21.775 305.268 0.195 2.741 14039
16日 21.704 325.7 0.193 2.879 14991
17日 21.571 370.049 0.193 3.303 17140
18日 21.725 343.57 0.201 3.17 15809
19日 21.576 314.371 0.198 2.885 14589
20日 21.783 394.331 0.197 3.567 18030
21日 20.984 554.886 0.196 5.157 26378
22日 21.381 465.301 0.193 4.202 21780
23日 20.987 377.579 0.191 3.443 18037
24日 20.531 467.308 0.189 4.22 22741
25日 20.95 594.263 0.192 5.451 28346
26日 20.832 567.254 0.201 5.476 27236
27日 20.559 443.177 0.199 4.282 21585
28日 20.254 387.706 0.199 3.798 19129
29日 20.307 347.051 0.2 3.422 17097
30日 20.332 385.845 0.2 3.797 18964
平均值 20.9784 370.639166 0.251742 4.291297 17695.6
最大值 22.016 594.263 0.587416 9.732936 28564
最小值 20.093 184.094 0.187 1.771 9037
月排放总量   11119.175   128.738917 530868

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答