2018年6月份 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 2号机组 在线监测数据月报表

发布日期:2018-07-04 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 2号机组
监测时间: 2018/6/1 导出时间: 2018-07-03 16:18:37
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 10.89 13.34 20.6 74.49 91.23 140.96 79.21 96.97 149.38 1886847.52 8.75 145.06 12.13
2日 10.87625 12.97 21.517198 57.325416 68.03 113.392756 73.871666 88.25 145.833778 1978053.79 8.4 147.55 11.7
3日 10.85 12.97 21.55 48.48 57.95 96.32 75.13 89.77 149.01 1985288.43 8.45 144.6 11.57
4日 10.85 13.12 21.96 67.09 80.83 136.18 82.57 99.84 166.89 2014818.5 8.6 147.33 11.86
5日 10.72 13.07 22.06 65.63 79.76 135.17 84.04 102.51 172.64 2054896.96 8.7 144.28 12.05
6日 10.81 13.31 21.75 66.82 81.86 134.4 83.64 103.01 168.4 2011295.31 8.8 143.67 12.34
7日 10.79 13.05 21.36 86.4 104.26 170.82 99.16 119.89 196.29 1979811.45 8.59 143.77 11.86
8日 10.75 13.19 21.92 70.5 86.2 143.95 101.11 123.88 205.46 2038975.51 8.77 140.61 12.17
9日 10.88 13.5 22.21 73.03 90.4 148.59 91.98 114.18 187.59 2040333.71 8.9 139.09 12.43
10日 10.94 13.49 22.22 64.48 79.44 129.5 104.51 128.91 211.9 2029678.57 8.83 138.11 12.29
11日 10.96 13.61 21.14 70.98 88.34 136.83 92.64 115.64 178.04 1925838.59 8.88 145.88 13.1
12日 10.83 13.74 20.72 63.07 79.45 121.04 71.86 91 137.45 1910872.77 9.11 139.63 12.54
13日 10.05 12.77 18.79 60.83 76.84 114.18 70.39 89.21 132.43 1865376.05 9.06 136.77 12.98
14日 9.74 12.96 17.74 70.4 94.2 128.83 62.61 83.57 114.63 1822678.21 9.63 136.98 11.3
15日 9.85 13.61 18.06 70.97 97.68 130.92 72.75 100.91 133.56 1831926.73 10.1 141.95 13.64
16日 9.8 12.71 17.74 68.21 88.13 123.74 69.97 91.12 126.76 1807504.84 9.36 139.77 10.97
17日 9.88 12.39 18.21 82.27 102.81 151.42 73.34 91.81 136.16 1841715.16 9.02 138.11 12.75
18日 9.97 12.57 19.23 75.13 94.32 145.01 72.82 91.74 141.16 1925962.41 9.09 137.68 12.87
19日 9.94 12.62 19.06 60.95 77.29 116.93 76.49 97.16 146.86 1917807.3 9.18 138.86 12.89
20日 9.952083 13.71 17.668822 70.887916 96.85 127.391132 89.393333 124.8 158.70797 1775389.33 10.08 142.06 10.39
21日 9.86 14.49 12.15 47.6 69.39 58.57 56.28 82.84 69.2 1230049.26 10.79 141.51 15.15
22日 9.76 14.41 12.52 54.17 79.57 69.18 58.72 86.35 77.78 1278375.41 10.8 140.11 13.11
23日 9.73 14.48 11.72 62.71 92.9 76.18 59.07 87.98 70.79 1203897.88 10.91 138.49 15.28
24日 9.86 14.84 12.74 56.6 84.88 72.74 61.43 92.52 79.73 1290421.69 11.03 139.31 15.44
25日 9.88 14.93 11.07 60.52 91.01 66.25 55.6 84.07 60.9 1116148.35 11.06 138.7 15.47
26日 9.86 14.79 12.44 74.72 111.17 94.98 67.11 100.28 85.15 1262939.33 10.99 139.52 15.37
27日 9.88 14.52 12.99 88.8 129.27 117.6 91.96 134.88 121.23 1310481.2 10.78 144.59 15.12
28日 9.8 14.87 14.61 74.24 112.14 110.86 62.71 95.2 93.52 1490723.8 11.11 138.22 15.51
29日 9.92 15.26 13.54 62.8 96.44 85.84 55.07 84.78 74.99 1363581.8 11.24 137.02 15.66
30日 9.97 14.9 13.87 62.61 92.28 87.69 70 104.2 97.5 1389837.78 10.95 139.61 15.32
平均值 10.261611 13.673 17.771867 67.090444 89.164 116.182129 75.514499 99.909 132.998058 1719384.254666 9.665333 140.961333 13.175333
最大值 10.96 15.26 22.22 88.8 129.27 170.82 104.51 134.88 211.9 2054896.96 11.24 147.55 15.66
最小值 9.73 12.39 11.07 47.6 57.95 58.57 55.07 82.84 60.9 1116148.35 8.4 136.77 10.39
月排放总量     533.15602     3485.463888     3989.941748 51581527.64      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答