深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿_条埂冲2018年7月份

发布日期:2018-08-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 条埂冲废水排口        
监测时间: 2018/7/1   导出时间:  2018-08-07 11:21:41        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  20.498 418.59 0.204 4.172         20454
2  19.565 350.717 0.191 3.453         17248
3  20.101 266.344 0.206 2.728         13250
4  20.959 253.394 0.203 2.467         12121
5  22.852 279.662 0.204 2.506         12263
6  22.216 276.469 0.206 2.569         12448
7  22.082 491.813 0.206 4.559         22189
8  22.118 500.744 0.204 4.621         22675
9  21.942 367.852 0.202 3.402         16789
10日 22.226 339.448 0.203 3.108         15284
11日 20.315793 253.16697 0.218983 2.357949         3404
12日 21.965662 313.166901 0.201741 2.876121         14258
13日 22.255421 328.318604 0.200146 2.951283         14732
14日 22.411129 364.654785 0.202813 3.309316         16298
15日 22.257812 683.193115 0.201904 6.204787         30699
16日 22.361021 424.973602 0.205332 3.906315         19021
17日 21.373575 360.269897 1.15164 19.224941         16838
18日 17.892481 193.286255 2.49107 25.435242         9481
19日 19.116104 347.603333 2.083361 42.251469         18684
20日 19.422304 270.330566 1.184847 16.440153         13918
21日 19.567492 267.488495 0.883973 11.896296         13676
22日 20.268291 295.270691 0.617503 9.075151         14577
23日 20.248112 270.687561 1.270588 17.034586         13368
24日 20.061975 262.086609 1.255718 16.437662         13051
25日 20.262846 256.15741 1.345406 17.021503         12636
26日 20.386963 254.891281 1.251924 15.704978         12508
27日 19.995308 244.025665 1.252666 15.294569         12207
28日 19.947268 285.381042 1.252882 17.78957         14345
29日 20.129438 382.326233 1.239517 23.666662         19023
30日 20.087734 286.341492 1.274314 18.136179         14244
31日 20.251076 204.726669 1.274471 12.925879         10107
平均值 20.810864 325.592908 0.744832 10.75889         15219.225806
最大值 22.852 683.193115 2.49107 42.251469         30699
最小值 17.892481 193.286255 0.191 2.357949         3404
月排放总量   10093.380176   333.525611         471796

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答