仁化县生活污水处理厂2018年7月

发布日期:2018-08-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂   监控点名称: 废水总排口        
监测时间: 2018/7/1   导出时间:  2018-08-07 11:25:41        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  15.805 151.137 1.234 11.9 0.743 7.068 5.303 50.183 9575.271
2  16.396 149.799 1.186 10.853 0.631 5.809 5.458 49.899 9144.702
3  15.391 144.585 1.24 11.642 0.612 5.834 5.315 50.209 9406.943
4  16.224 158.276 1.246 12.175 0.558 5.445 4.381 42.728 9763.088
5  15.682 154.005 1.197 11.776 0.482 4.744 4.193 41.16 9821.296
6  13.089 127.279 1.195 11.605 0.601 5.839 4.621 44.912 9728.881
7  12.073 116.52 0.759 7.272 0.43 4.138 5.436 52.216 9645.441
8  12.144 118.9 0.79 7.689 0.386 3.764 4.047 39.853 9778.174
9  11.933 107.856 0.838 7.58 0.34 3.069 1.835 16.63 9040.409
10日 12.361 115.839 0.8 7.51 0.334 3.136 1.632 15.282 9381.725
11日 10.744 97.19 0.805 7.309 0.342 3.092 2.032 18.384 9054.182
12日 9.396 80.049 0.729 6.284 0.289 2.484 2.294 19.81 7941.607
13日 11.76 104.912 0.858 7.726 0.283 2.568 2.086 18.877 9050.845
14日 10.479 72.545 0.73675 4.851234 0.275 1.919 2.42 16.488 6767.102
15日 11.909 112.167 0.826625 7.795683 0.318 2.997 2.483 23.388 9418.921
16日 12.427 115.936 0.807 7.59 0.282 2.645 2.277 21.361 9373.416
17日 11.944 92.644 0.882 6.342 0.285 2.19 2.451 18.53 7697.191
18日 10.713 98.398 0.843 7.731 0.292 2.666 2.37 21.805 9160.752
19日 11.51 109.953 0.851 8.123 0.308 2.942 1.918 18.303 9547.553
20日 10.236 101.217 0.787 7.77 0.315 3.122 2.148 21.206 9884.1
21日 10.909 100.196 0.81 7.453 0.293 2.693 2.138 19.656 8908.301
22日 12.203 113.124 0.646 5.961 0.292 2.699 2.187 20.2 9242.03
23日 11.97 112.864 0.85 7.979 0.311 2.944 2.985 28.217 9464.954
24日 12.942 126.472 0.973 9.499 0.286 2.805 2.637 25.83 9802.27
25日 12.11 119.167 1.191 11.726 0.239 2.356 2.345 23.145 8181.86
26日 13.583 135.687 1.098 11.033 0.307 3.074 2.785 27.913 10011.343
27日 13.592 129.864 1.214 11.544 0.286 2.732 2.843 27.102 9551.517
28日 14.327 130.371 1.641 14.956 0.304 2.765 3.611 32.774 9085.126
29日 14.695 137.198 1.455 13.591 0.361 3.372 3.86 36.046 9340.52
30日 14.883 143.227 1.733 16.741 0.343 3.288 4.175 39.998 9613.886
31日 13.67 136.493 1.708 17.154 0.292 2.918 3.534 35.31 10010.043
平均值 12.809677 119.802258 1.029979 9.650352 0.368387 3.455387 3.154838 29.594032 9238.498354
最大值 16.396 158.276 1.733 17.154 0.743 7.068 5.458 52.216 10011.343
最小值 9.396 72.545 0.646 4.851234 0.239 1.919 1.632 15.282 6767.102
月排放总量   3713.87   299.160917   107.117   917.415 286393.449

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答