仁化县华粤煤矸石电力有限公司2018年7月份2号机组

发布日期:2018-08-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 2号机组
监测时间: 2018/7/1 导出时间: 2018-08-07 11:18:39
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 10.11 14.93 14.2 78.98 115.75 111.7 82.01 120.18 115.77 1403436.16 10.82 140.17 15.18
2日 10.02 14.82 14.39 70.1 102.74 100.35 80.22 118.36 114.97 1432897.93 10.85 141.1 15.2
3日 10.08 15.15 14.67 63.62 95.43 92.86 66.41 99.94 96.62 1455852.59 11.02 138.47 15.42
4日 10.06 15.4 14.18 57.94 88.27 81.7 63.4 96.93 89.2 1407153.29 11.19 136.64 15.62
5日 10.06 15.41 13.6 57.03 86.99 77.35 76.93 118.04 103.68 1349679.55 11.21 139.15 15.64
6日 10.02 15.63 13.75 60.11 93.41 82.12 75.56 117.84 103.56 1369667.54 11.38 136.81 15.8
7日 9.86 15.58 11.01 49.16 77.19 57.44 74.82 118.36 81.55 1112673.81 11.5 133.84 15.96
8日 9.88 15.63 13.62 32.85 51.09 45.25 68.21 107.89 93.98 1376960.57 11.51 133.51 15.96
9日 9.89 15.21 13.67 65.7 99.21 91.73 81.71 124.72 114.48 1380709.39 11.21 137.07 12.59
10日 9.73 15.36 11.85 49.56 76.65 60.02 70.32 113.05 86.09 1208620.8 11.5 137.88 15.9
11日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
12日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
13日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
14日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
15日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
16日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
17日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
18日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
19日 10.01 11.31 15.21 77.44 87.33 118.21 57.49 65.14 88.32 1518959.41 7.72 152.96 7.08
20日 9.95 11.26 14.93 70.09 78.77 105.1 96.16 108.87 143.98 1497959.53 7.73 155.16 10.03
21日 9.79 11.24 15.18 63.76 72.98 98.81 78.62 90.38 121.86 1550661.85 7.92 150.79 9.75
22日 9.76 11.07 14.13 69.06 77.71 96.96 75.19 85.4 107.55 1446751.42 7.75 149.14 7.72
23日 9.974583 11.24 19.925571 59.767083 66.84 119.290133 73.8575 83.26 147.413435 1995916.93 7.68 150.21 9.89
24日 10.02 11.23 19.65 69.91 77.68 137.5 67.57 75.67 132.8 1960350.66 7.6 153.91 9.05
25日 9.96 11.07 19.54 48.12 53.07 95.05 77.61 86.31 152.15 1960867.55 7.49 151.84 9.43
26日 9.87 11.1 19.05 49.29 55.28 95.49 92.16 103.58 178.24 1927434.52 7.67 149.7 9.92
27日 9.84 11.06 19.01 66.72 74.78 129.1 95.97 107.95 185.33 1930607.66 7.65 150.22 9.84
28日 9.85 11.09 19.15 64.97 72.82 126.58 84.76 95.23 165.16 1944177.71 7.67 151.66 9.9
29日 9.84 11.1 19.13 63.08 70.68 122.99 79.65 89.78 154.93 1942653.44 7.69 153.33 9.96
30日 9.83 11.16 19.31 52.1 58.71 102.91 73.73 83.7 144.79 1962597.45 7.78 150.01 10.14
31日 9.84 11.15 19.43 50.06 56.42 98.98 88.23 100.09 174.38 1973824.98 7.75 149.9 10.09
平均值 9.923677 12.965217 16.025459 60.409438 77.817391 97.716962 77.416847 100.463913 125.947975 1613496.293043 9.23 145.36826 12.003043
最大值 10.11 15.63 19.925571 78.98 115.75 137.5 96.16 124.72 185.33 1995916.93 11.51 155.16 15.96
最小值 9.73 11.06 11.01 32.85 51.09 45.25 57.49 65.14 81.55 1112673.81 7.49 133.51 7.08
月排放总量     368.585571     2247.490133     2896.803435 37110414.74      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答