深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿_尾款库2018年7月份

发布日期:2018-08-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 尾矿库排口        
监测时间: 2018/7/1   导出时间:  2018-08-07 11:23:21        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  16.4 120.6 0.21 1.55         7367
2  19.3 138.8 0.21 1.49         7186
3  19 136.4 0.21 1.49         7194
4  18.8 138.5 0.21 1.55         7358
5  11.9 87.5 0.22 1.61         7360
6  16.6 121.7 0.21 1.56         7336
7  19.9 146 0.21 1.57         7324
8  27 201.5 0.21 1.6         7476
9  24.8 178.9 0.21 1.54         7229
10日 24.4 175.6 0.21 1.54         7204
11日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
12日 21.9 163 0.21 1.58         7439
13日 21.4 158.6 0.21 1.57         7396
14日 21.5 157.4 0.21 1.56         7316
15日 20.7 151.7 0.21 1.54         7320
16日 21.6 158.3 0.21 1.56         7318
17日 21.9 162.2 0.22 1.65         7419
18日 21.4 156.7 0.22 1.59         7338
19日 19.3 141.9 0.51 3.78         7338
20日 24.7 182 0.95 6.99         7376
21日 25 179.8 1.05 7.58         7201
22日 23.3 168 0.95 6.84         7213
23日 24 171.5 0.87 6.21         7137
24日 23.8 173.5 0.94 6.84         7289
25日 23.3 166.9 0.94 6.76         7162
26日 22.9 165.3 0.96 6.89         7202
27日 24.4 175.7 0.94 6.8         7191
28日 23.6 170.7 0.95 6.83         7221
29日 24.09 173.26907 0.95 6.84508         7188
30日 25.349166 178.1356 0.97 6.80716         7014
31日 26.178333 185.67783 0.9475 6.72084         7094
平均值 21.947249 159.526083 0.517583 3.748102         7273.533333
最大值 27 201.5 1.05 7.58         7476
最小值 11.9 87.5 0.21 1.49         7014
月排放总量   4785.7825   112.44308         218206

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答