仁化县华粤煤矸石电力有限公司2018年7月份1号机组

发布日期:2018-08-08 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 1号机组
监测时间: 2018/7/1 导出时间: 2018-08-07 11:16:10
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
2日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
3日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
4日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
5日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
6日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
7日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
8日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
9日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
10日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
11日 11.19 10.72 39.21 43.49 41.38 152.69 65.07 62.4 228.16 3503938.71 5.3196 144.8791  
12日 10.9599 10.2436 38.7976 53.4054 49.9148 189.052 72.8429 68.0819 257.86 3539944.8448 4.9444 144.7727  
13日 11.0892 10.3553 38.9462 84.2073 78.634 295.7432 112.4201 104.9796 394.829 3512083.7166 4.9299 146.1914  
14日 11.2173 10.4675 39.5593 57.4908 53.6477 202.7479 73.7559 68.8255 260.1085 3526614.8295 4.9172 141.0059  
15日 11.3687 10.6384 40.1394 61.7096 57.7455 217.8782 76.9783 72.0334 271.7872 3530700.0283 4.9634 138.7461  
16日 11.2085 10.405 40.0437 73.8669 68.5721 263.8992 89.1476 82.7575 318.4917 3572633.6026 4.8321 138.2719  
17日 11.2419 10.7028 39.444 84.9816 80.9065 298.1721 118.8991 113.1977 417.1777 3508668.3503 5.2174 146.228  
18日 11.2059 10.461 38.4864 79.5324 74.2461 273.1532 125.75 117.3918 431.8874 3434491.6841 4.9184 161.1101  
19日 11.1747 10.3548 39.8679 79.384 73.5594 283.2179 97.6774 90.5105 348.4832 3567696.638 4.8 145.4721  
20日 11.2156 10.2369 40.1684 84.3132 76.9561 301.9661 126.1468 115.1392 451.7922 3581479.925 4.5577 147.2471  
21日 11.1806 10.3974 40.0278 84.8458 78.9025 303.7589 115.5786 107.4826 413.7867 3580130.8566 4.8577 146.7584  
22日 11.039 10.3871 39.7245 70.7649 66.586 254.6508 63.4043 59.66 228.1634 3598547.5837 5.0445 146.354  
23日 10.9039 10.1324 38.3353 50.8908 47.29 178.9182 66.7688 62.0445 234.7408 3515726.7434 4.8431 146.2385  
24日 11.008 10.3554 38.9586 67.3981 63.4023 238.5287 92.5411 87.0547 327.5126 3539103.8895 5.0318 147.0505  
25日 10.9945 10.2687 39.742 58.6383 54.7675 211.9616 101.4545 94.7574 366.7308 3614732.5803 4.9224 139.207  
26日 10.9447 10.0509 39.4285 60.645 55.6925 218.4758 114.7713 105.3985 413.4675 3602534.471 4.6557 139.5416  
27日 10.9837 9.9443 39.8792 73.2009 66.2742 265.7753 110.578 100.1144 401.4827 3630764.8243 4.4232 138.2005  
28日 11.0404 10.0315 40.1579 81.6273 74.1678 296.9079 118.4305 107.6078 430.7745 3637360.8634 4.483 138.2928  
29日 11.0917 10.0387 40.2917 87.634 79.3138 318.3385 121.8181 110.2524 442.5152 3632589.8753 4.4182 139.6709  
30日 11.0879 10.0174 40.627 70.7539 63.9231 259.2491 108.652 98.1624 398.1115 3664097.117 4.3918 134.4057  
31日 11.1028 9.9922 40.4143 83.0789 74.7683 302.4074 127.5694 114.8084 464.3531 3640004.5085 4.3275 137.1427  
平均值 11.10709 10.2953 39.630938 71.040909 65.745247 253.690095 100.012128 92.507628 357.248366 3568278.363914 4.799952 143.180333  
最大值 11.3687 10.72 40.627 87.634 80.9065 318.3385 127.5694 117.3918 464.3531 3664097.117 5.3196 161.1101  
最小值 10.9039 9.9443 38.3353 43.49 41.38 152.69 63.4043 59.66 228.16 3434491.6841 4.3275 134.4057  
月排放总量     832.2497     5327.492     7502.2157 74933845.6422      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答