深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿2018年8月条埂冲国控平台数据

发布日期:2018-09-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 条埂冲废水排口        
监测时间: 2018/8/1   导出时间:  2018-09-07 17:19:34        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  20.255421 193.925644 1.329092 12.704649         9565
2  20.172483 198.208389 1.201936 11.836572         9822
3  17.043262 164.434327 0.958471 9.176879         9698
4  14.447358 136.076842 0.769776 7.43305         9212
5  16.523783 167.263046 1.572023 15.928239         10107
6  15.963971 140.134537 1.360287 12.345189         8766
7  14.508157 142.392636 0.950203 9.290264         9868
8  14.10556 142.733673 0.634667 6.378853         10124
9  15.743925 147.110382 1.07758 10.065536         9334
10日 15.398946 143.210953 1.105284 10.292675         9315
11日 15.748225 143.117065 1.12728 10.237352         9082
12日 15.407933 148.936096 1.178815 11.385435         9661
13日 15.624379 195.199493 1.133343 14.115293         12473
14日 15.776654 192.045776 0.982302 12.184449         12172
15日 15.645569 155.943634 1.119867 12.230305         9952
16日 14.061546 132.744755 0.454378 4.220525         8510
17日 15.842721 154.234421 0.504888 4.926215         9755
18日 15.609938 183.989822 0.501471 5.881921         11772
19日 15.745088 182.493347 0.471501 5.485711         11604
20日 15.996783 175.434967 0.381611 4.253752         10981
21日 16.127652 162.133035 0.54951 5.54096         10068.8
22日 16.318438 168.939713 0.554378 5.744177         10372
23日 16.267605 161.208405 0.56273 5.579931         9923
24日 15.912313 130.097427 0.571404 4.682707         8184
25日 16.20882 133.971817 0.560722 4.628981         8260
26日 16.286783 179.832214 0.565337 6.294062         11081
27日 15.771929 295.720947 0.57363 10.939791         18781
28日 16.054871 229.267151 0.568458 8.130762         14276
29日 15.826238 229.869064 0.524986 7.600948         14530
30日 14.949738 377.355072 0.515896 13.049102         25258
31日 14.890305 455.796906 0.496651 15.359834         30784
平均值 15.943109 185.929727 0.801886 8.965294         11719.058064
最大值 20.255421 455.796906 1.572023 15.928239         30784
最小值 14.061546 130.097427 0.381611 4.220525         8184
月排放总量   5763.821556   277.924119         363290.8

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答