仁化县生活污水处理厂2018年8月份国控平台数据

发布日期:2018-09-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂   监控点名称: 废水总排口        
监测时间: 2018/8/1   导出时间:  2018-09-07 17:21:41        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  12.828 128.335 1.7 17.007 0.307 3.054 4.231 41.564 10003.702
2  11.686 107.175 1.721 15.808 0.307 2.817 5.306 48.73 9202.476
3  13.698 123.032 1.746 15.72 0.315 2.83 5.42 48.748 8997.182
4  14.306 129.619 1.805 16.397 0.378 3.436 5.237 47.504 9087.186
5  14.209 131.761 1.828 16.886 0.334 3.097 5.339 49.477 9269.897
6  14.016 135.488 1.643 15.947 0.356 3.432 5.41 52.243 9652.339
7  14.662 144.064 1.976 19.323 0.332 3.244 4.958 48.615 9803.219
8  13.628 122.401 1.619 14.534 0.34 3.05 5.049 45.325 8977.239
9  15.571 146.338 1.681 15.853 0.326 3.073 5.213 49.05 9403.615
10日 13.44 121.607 1.448 13.08 0.366 3.296 4.85 43.838 9014.106
11日 14.382 136.537 1.619 15.363 0.406 3.854 5.293 50.241 9493.906
12日 14.408 133.975 1.688 15.729 0.427 3.954 6.297 58.488 9291.734
13日 13.307 124.789 1.539 14.458 0.391 3.675 6.543 61.373 8887.475
14日 13.473 124.18 1.721 15.88 0.331 3.059 6.349 58.411 9227.13
15日 14.016 130.114 1.759 16.405 0.325 3.019 5.916 54.992 9299.493
16日 14.07 142.827 1.618 16.292 0.344 3.464 6.169 62.358 10098.272
17日 14.425 143.33 1.669 16.6 0.404 4.01 6.624 65.8 9929.93
18日 13.437 132.978 1.801 17.817 0.439 4.348 6.912 68.47 9908.636
19日 13.911 137.58 1.443 13.972 0.525 5.259 7.489 74.65 9949.026
20日 13.038 128.498 1.876 18.5 0.371 3.653 6.916 68.104 9849.534
21日 13.719 129.645 1.648 15.574 0.322 3.03 6.879 64.927 9451.016
22日 14.958 144.332 1.424 13.702 0.333 3.209 5.899 56.97 9631.795
23日 13.967 138.027 1.481 14.696 0.336 3.329 5.359 53.128 9908.438
24日 13.989 138.792 1.649 16.356 0.286 2.831 5.864 58.049 9829.024
25日 14.532 139.512 1.744 16.69 0.298 2.865 6.214 59.79 9626.096
26日 15.15 149.842 2.064 20.392 0.291 2.876 6.253 61.992 9919.771
27日 14.027 132.123 1.848 17.529 0.268 2.544 5.901 56.003 9511.822
28日 13.061 122.884 1.8 17.03 0.319 2.987 5.391 50.626 9371.189
29日 15.266 149.757 1.601 15.682 0.319 3.118 5.258 51.549 9801.873
30日 14.435 139.849 1.545 14.926 0.303 2.933 5.321 51.532 9682.811
31日 13.418 128.733 1.61 15.601 0.353 3.399 5.356 51.693 9637.281
平均值 13.968806 133.48787 1.687548 16.120935 0.346838 3.314354 5.781161 55.298064 9539.264935
最大值 15.571 149.842 2.064 20.392 0.525 5.259 7.489 74.65 10098.272
最小值 11.686 107.175 1.424 13.08 0.268 2.544 4.231 41.564 8887.475
月排放总量   4138.124   499.749   102.745   1714.24 295717.213

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答