仁化县华粤煤矸石电力有限公司2018年8月1号机组国控平台数据

发布日期:2018-09-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 1号机组
监测时间: 2018/8/1 导出时间: 2018-09-07 17:14:13
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 11.1442 10.0738 40.5243 67.2866 60.8235 244.6775 100.8318 91.1466 366.6596 3636347.9385 4.4018 134.1222  
2日 11.0279 9.9979 40.4278 72.5964 65.8159 266.1345 107.1576 97.149 392.8341 3665948.2466 4.4487 130.0589  
3日 11.2953 10.2209 40.8672 72.3994 65.5131 261.9463 110.8784 100.3321 401.1659 3618071.2986 4.4192 134.0763  
4日 11.2797 10.365 41.012 67.0181 61.5832 243.672 120.2287 110.4786 437.141 3635913.1873 4.6706 134.2992  
5日 11.3172 10.4147 41.0758 70.7988 65.1532 256.9652 117.179 107.8349 425.3024 3629511.4424 4.6933 130.0591  
6日 11.4632 10.5378 41.5142 59.1279 54.3545 214.1329 102.4378 94.168 370.9806 3621521.1466 4.6757 131.3058  
7日 11.298 10.3789 41.0545 35.9819 33.0548 130.7506 107.4111 98.6735 390.3099 3633793.3678 4.6668 133.9724  
8日 10.9908 10.0899 39.967 55.9681 51.3805 203.523 65.0541 59.7218 236.5635 3636412.432 4.6552 132.8149  
9日 11.0007 10.2429 40.2291 47.9874 44.6815 175.4871 48.5741 45.2277 177.6326 3656944.9442 4.8821 133.8658  
10日 10.5912 10.5938 36.9669 54.3723 54.386 189.7787 49.5356 49.5481 172.8967 3490353.3433 6.1893 134.1452  
11日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
12日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
13日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
14日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
15日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
16日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
17日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
18日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
19日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
20日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
21日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
22日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
23日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
24日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
25日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
26日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.9 81.9431  
27日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.9 82.5391  
28日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.9 80.6362  
29日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.9 85.4341  
30日 7.4372 7.1976 19.6725 61.5119 59.5298 162.7074 68.4718 66.2655 181.1173 2645137.9482 10.3502 99.1755  
31日 11.2956 10.1296 44.1052 70.2403 62.9898 274.2632 72.5786 65.0867 283.3934 3904643.5149 4.1969 136.6798  
平均值 8.133812 7.515175 29.213531 45.955568 42.454112 164.0024 66.896162 61.602031 239.749812 2673412.42565 9.115612 118.445475  
最大值 11.4632 10.5938 44.1052 72.5964 65.8159 274.2632 120.2287 110.4786 437.141 3904643.5149 20.9 136.6798  
最小值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1969 80.6362  
月排放总量     467.4165     2624.0384     3835.997 42774598.8104      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答