仁化县华粤煤矸石电力有限公司2018年8月2号机组国控平台数据

发布日期:2018-09-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 2号机组
监测时间: 2018/8/1 导出时间: 2018-09-07 17:15:44
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 9.79 11.04 19.4 50.75 56.89 100.93 71.45 80.68 141.26 1979377.95 7.69 149.32 9.96
2日 9.72 11.2 18.9 49.91 57.19 97.01 91.7 105.59 177.84 1940464.29 7.97 149.66 10.55
3日 9.68 11.12 19.09 69.77 79.83 137.6 94.9 108.97 187.28 1971322.27 7.93 149.41 10.52
4日 9.63 10.89 19.72 81.68 91.89 184.68 102.1 115.82 212.99 2022242.44 7.78 149.05 0
5日 9.88 11.32 24.38 70.7 79.69 175.57 50.76 58.17 125.37 2465955.55 7.89 150.21 8.54
6日 9.82 11.22 24.21 69.66 78.66 172.39 40.03 45.87 98.61 2464146.36 7.86 152.03 9.59
7日 9.81 11.38 24.11 45.62 52.41 112.66 32.48 37.64 79.83 2436730.34 8.08 153.09 8.71
8日 9.87 11.39 24.41 32.66 37.19 81.28 29.52 34.04 73.08 2472577.1 7.98 149.62 8.86
9日 9.85 11.26 24.45 54.96 62.13 137.13 28.22 32.27 70.09 2483855.94 7.87 151.54 10.32
10日 9.92 11.4 24.47 64.11 73.07 158.75 41.82 48.07 103.12 2468197.67 7.94 154.22 10.54
11日 9.85 11.31 24.51 48.63 55.6 120.94 32.89 37.79 81.69 2485064.27 7.93 148.79 10.51
12日 9.79 11.17 24.16 69.11 78.11 170.92 43.77 49.98 108 2467662.12 7.85 157.2 10.3
13日 9.72 11.29 24.33 65.14 75.13 161.55 54.47 63.03 138.79 2495109.68 8.09 153.1 7.78
14日 9.84 11.44 24.01 68.1 78.54 167.05 94.84 109.88 232.13 2439043.52 8.07 158.35 8.28
15日 9.9 11.51 24.29 56.65 65.14 139.34 46.38 54.03 113.62 2450979.57 8.09 157.78 10.86
16日 9.94 11.51 24.48 59.61 68.5 147.16 48.85 56.64 120.22 2462708.16 8.05 156.79 10.76
17日 9.96 11.53 24.61 52.37 60.02 129.62 49.65 57.46 122.45 2467914.66 8.04 156.52 10.74
18日 9.85 11.5 24.3 62.37 72.44 154.18 49.14 57.36 121.15 2467637.44 8.14 155.47 10.94
19日 9.98 11.67 24.61 62.61 72.84 154.47 54.85 64.24 135.01 2463776.8 8.16 155.1 11
20日 9.9 11.55 24.33 56.34 65.14 138.93 55.26 64.46 135.65 2457694.47 8.14 155.19 10.94
21日 9.93 11.33 24.58 65.74 74.59 163.03 56.95 65 140.95 2475553.85 7.85 155.04 10.35
22日 9.98 11.47 24.64 61.63 70.16 152.88 58.17 66.93 143.72 2470004.72 7.94 156.72 9.89
23日 9.87 11.36 24.38 86.68 99.41 214.15 58.3 67.18 143.89 2451106.59 8.02 156.67 10.65
24日 9.87 11.36 24.39 64.95 74.42 160.78 56.82 65.5 140.27 2471354.27 7.98 153.18 10.6
25日 9.89 11.57 24.39 50.05 58.13 123.77 58.81 68.82 144.94 2466417.81 8.18 153.62 11.02
26日 9.82 11.46 24.31 68.03 78.93 168.9 49.7 58.02 123.11 2477673.74 8.14 149.38 10.96
27日 9.78 11.24 24.32 64.87 73.94 161.91 58.56 67.6 145.58 2485721.52 7.94 150.33 9.24
28日 9.88 11.57 24.66 25.48 29.69 63.79 105.94 124.49 264.52 2496341.03 8.18 145.02 9.41
29日 9.8 11.53 24.36 56.17 64.87 139.81 140.5 164.86 349.03 2475044.05 8.24 150.64 10.69
30日 6.96 8.2 17.44 35.08 40.5 88.39 51.13 60.94 127.76 1773658.13 11.78 140.09 12.02
31日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
平均值 9.749333 11.259666 23.474666 58.981 67.501666 142.652333 60.265333 69.711 143.398333 2380177.877 8.126666 152.437666 9.817666
最大值 9.98 11.67 24.66 86.68 99.41 214.15 140.5 164.86 349.03 2496341.03 11.78 158.35 12.02
最小值 6.96 8.2 17.44 25.48 29.69 63.79 28.22 32.27 70.09 1773658.13 7.69 140.09 0
月排放总量     704.24     4279.57     4301.95 71405336.31      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答