深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿2018年8月份尾款库国控平台数据

发布日期:2018-09-13 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 尾矿库排口        
监测时间: 2018/8/1   导出时间:  2018-09-07 17:17:54        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  24.559166 172.1532 0.941666 6.60759         7015
2  18.154583 127.89645 0.94 6.61656         7037
3  19.944583 143.67581 0.952916 6.87339         7202
4  20.4 147.6 0.95 6.87         7221
5  20.529166 150.132 0.978333 7.15066         7305
6  18.875 131.125 0.979583 6.69463         7207
7  20.058333 148.9 1.061666 6.48         7153
8  20.783333 139.1 1.000833 6.09         7182
9  19.020833 67.63216 0.855 3.175062         3215.26
10日                  
11日 18.845791 71.5032 1.122916 3.2072         3457
12日                  
13日 19.928333 73.544 1.045916 3.18647         4040
14日                  
15日                  
16日                  
17日 19.06 134.2427 0.813 5.7267         7042
18日 19.724 137.9256 0.807 5.6466         6995
19日 20.493 139.4258 0.802 5.4543         7104
20日 19.57 106.4023 0.778 4.2504         5438
21日 20.059 141.3051 0.793 5.5857         7047
22日 18.067 91.6243 0.953875 4.1043         5189
23日 17.766 125.2627 0.808 5.7043         7062
24日                  
25日 18.343 48.0639 0.799 2.1294         2855
26日 19.791 127.0747 0.799 5.1116         6698
27日 19.342 129.8424 0.8 5.3731         6737
28日 19.234 74.9515 0.799 3.1162         3979
29日 19.301 137.3132 0.789 5.6113         7115
30日 19.431 124.4208 0.782 5.0031         6526
31日 19.984 144.0524 0.782 5.6373         7209
平均值 19.650564 121.406768 0.885348 5.256234         6201.2104
最大值 24.559166 172.1532 1.122916 7.15066         7305
最小值 17.766 48.0639 0.778 2.1294         2855
月排放总量   3035.16922   131.405862         155030.26

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答