2018年9月份深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿尾款库国控平台月报表

发布日期:2018-10-09 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 尾矿库排口        
监测时间: 2018/9/1   导出时间:  2018-10-08 16:37:59        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  19.93375 138.9151 0.794333 5.4227         7098
2  19.626916 117.5186 0.846583 4.6088         5948
3  18.609 119.3157 0.747541 4.7997         6118
4  19.815041 111.1348 0.905291 4.3131         5614
5  20.38 144.977 0.787 5.6013         7114
6  19.287 136.1009 0.79 5.5783         7067
7  17.819166 126.413 0.945 6.74057         7193
8  17.402958 105.261 1.184458 7.1376         6519
9  18.124 127.3214 1.086 7.6323         7048
10日 17.979 127.5102 1.105 7.84         7093
11日 17.313 123.1155 1.075 7.6462         7112
12日                  
13日 17.599333 74.5056 1.073958 4.2101         4724
14日 16.354583 124.061778 0.900041 6.827486         7585.75
15日 16.824 119.2163 0.955 6.7657         7086
16日 16.636 116.9219 0.964 6.7735         7026
17日 16.485 117.6545 0.967 6.9064         7137
18日 16.962 123.067 0.948 6.8819         7256
19日 16.94 122.0629 0.941 6.7774         7206
20日 16.625 119.4106 0.943 6.7699         7182
21日 16.746291 116.3767 0.953875 6.5104         7254
22日 17.386 124.9414 0.959583 6.89442         7186
23日 17.238 123.9 0.984 7.0693         7186
24日 17.162 124.7564 0.945 6.8717         7269
25日 17.505 124.2624 0.947 6.7194         7099
26日 17.624 125.9212 0.936 6.6883         7146
27日 17.957 128.1 0.936 6.6804         7133
28日 18.644 130.4678 0.935 6.5414         7049
29日 19.264 136.4042 0.937 6.633         7079
30日 18.2285 131.4832 0.938333 6.767316         7214
平均值 17.878294 122.79645 0.945861 6.434779         6922.12931
最大值 20.38 144.977 1.184458 7.84         7585.75
最小值 16.354583 74.5056 0.747541 4.2101         4724
月排放总量   3561.097078   186.608592         200741.75

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答