2018年9月份仁化县华粤煤矸石电力有限公司1号机组国控平台月报表

发布日期:2018-10-09 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 1号机组
监测时间: 2018/9/1 导出时间: 2018-10-08 15:59:56
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 11.1071 9.8307 43.6949 84.5452 74.8295 332.5978 60.7549 53.7731 239.0075 3933965.3579 3.9631 131.7937  
2日 11.3378 10.1929 44.8634 49.8697 44.8338 197.3331 56.8978 51.1522 225.1432 3956975.25 4.2005 130.1613  
3日 11.4121 10.4355 45.1205 62.6718 57.3087 247.7874 111.037 101.535 439.0104 3953729.9218 4.5805 131.2265  
4日 11.3486 10.1982 44.5437 97.9439 88.0159 384.4344 102.5323 92.1392 402.444 3925046.744 4.217 136.9083  
5日 11.2341 10.4341 44.2483 67.5051 62.6979 265.8852 117.6704 109.2907 463.473 3938739.9502 4.8526 134.5035  
6日 11.162 10.6415 44.055 80.9894 77.2128 319.6541 149.9676 142.9746 591.9017 3946863.2006 5.288 137.4212  
7日 10.9937 10.345 42.8807 110.8504 104.3092 432.3709 129.8136 122.1534 506.3365 3900488.7505 4.8863 140.5638  
8日 10.8692 10.6716 42.7181 60.6997 59.5961 238.5626 92.7325 91.0466 364.4584 3930211.0298 5.583 133.9415  
9日 10.9735 10.7421 43.0563 73.1211 71.5791 286.9013 82.6017 80.8598 324.0998 3923647.7727 5.5376 135.7972  
10日 10.9457 10.527 43.0519 90.2687 86.8161 355.048 81.2682 78.1598 319.6468 3933233.963 5.3777 134.6239  
11日 10.840237 10.8189 42.187925 77.721145 77.8919 302.474365 88.29972 88.0253 343.643956 3891789.8728 5.8323 135.8973  
12日 10.9038 10.6666 42.8348 67.4431 65.9762 264.9453 71.9168 70.3526 282.5199 3928426.3933 5.6995 134.2928  
13日 11.3455 11.2615 44.7289 57.5585 57.1322 226.92 69.6279 69.1122 274.5029 3942424.167 5.9192 136.655  
14日 10.3248 10.1578 37.4807 48.5073 47.7226 176.0891 61.8103 60.8103 224.3808 3630152.9764 5.6345 125.9299  
15日 11.1717 10.6061 43.8714 61.1709 58.0745 240.2201 62.841 59.66 246.7785 3927030.4402 5.1127 136.3179  
16日 11.0235 10.3841 43.2014 64.5121 60.7704 252.8245 76.073 71.6609 298.1323 3919026.1218 4.9447 138.8745  
17日 11.3804 10.7701 45.1424 60.9696 57.7002 241.8468 58.7193 55.5707 232.9208 3966680.3035 5.0288 129.8601  
18日 11.44 10.7314 45.2835 74.651 70.0269 295.4932 66.5726 62.4489 263.5162 3958329.4527 4.9042 131.2487  
19日 11.4144 10.766 45.2271 81.128 76.5198 321.4526 84.4777 79.6792 334.7249 3962287.2837 4.9602 131.4997  
20日 11.4005 10.412 44.9482 72.3799 66.1038 285.3673 85.9383 78.4866 338.8234 3942633.884 4.5512 131.1233  
21日 11.2779 10.5066 44.5407 84.7363 78.9415 334.6564 105.1819 97.9889 415.4039 3949385.9108 4.9353 136.8947  
22日 11.1355 10.3382 43.9323 71.3382 66.2301 281.4457 107.6472 99.9392 424.6931 3945231.421 4.879 132.7885  
23日 10.995062 10.1711 43.378351 83.055854 76.6941 327.695626 102.750466 95.1187 405.459787 3945485.0018 4.8299 137.0029  
24日 10.998883 10.3519 43.50583 63.870879 58.7586 252.76501 87.35537 81.4546 345.43308 3955444.7467 5.0661 129.5044  
25日 11.045 10.4754 43.94 59.854 56.7672 238.1155 76.6377 72.6854 304.8859 3978275.1656 5.106 128.2345  
26日 10.9532 10.4678 43.2998 74.049 70.7675 292.7291 73.7407 70.4729 291.5103 3953179.7734 5.1449 136.9755  
27日 10.8299 10.3163 42.8637 77.4058 73.7345 306.3635 66.9093 63.7358 264.8194 3957886.2963 5.1325 135.2908  
28日 11.0208 10.4387 43.5119 87.1783 82.5736 344.1951 60.5463 57.3483 239.0474 3948173.354 5.0294 134.4255  
29日 11.2747 10.8223 44.9315 57.5488 55.2394 229.3406 58.629 56.2762 233.6455 3985148.5934 5.352 132.9204  
30日 11.1004 10.6446 44.2699 51.0473 48.9512 203.5832 59.8867 57.4276 238.8357 3988127.9169 5.3905 129.8207  
平均值 11.108666 10.5042 43.710436 71.819699 67.79251 282.636593 83.694575 79.044623 329.306634 3933934.03386 5.06464 133.749933  
最大值 11.44 11.2615 45.2835 110.8504 104.3092 432.3709 149.9676 142.9746 591.9017 3988127.9169 5.9192 140.5638  
最小值 10.3248 9.8307 37.4807 48.5073 44.8338 176.0891 56.8978 51.1522 224.3808 3630152.9764 3.9631 125.9299  
月排放总量     1311.313106     8479.097801     9879.199023 118018021.0158      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答