2018年9月份深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿条埂冲国控平台月报表

发布日期:2018-10-09 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 条埂冲废水排口        
监测时间: 2018/9/1   导出时间:  2018-10-08 16:39:45        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  14.970604 969.133789 0.525224 33.999664         64568
2  15.100996 749.199524 0.520443 26.023218         50077
3                   
4  15.059058 284.784454 0.463659 8.772369         18913
5  15.651658 286.608246 0.464357 8.516226         18338
6  15.275467 269.474701 0.457087 8.061408         17638
7  15.090604 298.079254 0.458177 9.089288         19865
8  15.025721 387.172089 0.554528 14.230151         25776
9  15.110525 326.519592 0.714785 15.232172         21566
10日 15.084275 280.871948 0.659773 12.260451         18609
11日 15.252788 240.371613 0.685444 10.786672         15801
12日 14.449412 224.825745 0.66511 10.277677         15492
13日 14.075933 228.491348 0.62049 10.055735         16253
14日 14.183766 209.218018 0.686793 10.104212         14729
15日 14.318133 210.455246 0.659083 9.664731         14703
16日 14.681659 232.364197 0.611811 9.752544         15858
17日 15.100987 223.947006 0.644079 9.465588         14806
18日 14.469209 211.489349 0.682696 9.972578         14723
19日 14.384758 254.689255 0.686321 12.201255         17764
20日 14.618329 195.876266 0.71676 9.557865         13429
21日 14.707575 189.153046 0.738287 9.554727         12876
22日 14.955404 191.119217 0.708697 9.065441         12802
23日 15.080116 184.438477 0.713015 8.759102         12245
24日 14.563971 187.849976 0.726784 9.363397         12911
25日 14.448971 181.262924 0.752613 9.448194         12545
26日 15.059487 207.664459 0.720065 9.869818         13786
27日 14.443313 274.609467 0.700163 13.287607         19006
28日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
29日 13.957529 255.474854 0.694421 12.807961         18320
30日 14.567931 279.64678 0.681163 13.076852         19199
平均值 14.774577 286.956815 0.639708 11.902032         19378.5
最大值 15.651658 969.133789 0.752613 33.999664         64568
最小值 13.957529 181.262924 0.457087 8.061408         12245
月排放总量   8034.79084   333.256903         542598

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答