2018年9月份仁化县污水处理厂国控平台月报表

发布日期:2018-10-09 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂   监控点名称: 废水总排口        
监测时间: 2018/9/1   导出时间:  2018-10-08 16:40:47        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  14.527 146.723 1.78 17.98 0.321 3.238 5.243 52.943 10098.608
2  14.915 147.771 1.411 13.892 0.34 3.364 5.026 49.615 9878.268
3  14.291 141.324 1.832 18.117 0.321 3.184 5.26 52.147 9899.193
4  13.584 127.031 1.66 15.561 0.319 2.963 5.6 52.436 9373.704
5  14.199 132.283 1.684 15.678 0.322 2.996 5.754 53.555 9275.353
6  14.373 135.389 1.713 16.164 0.314 2.973 5.557 52.21 9389.829
7  15.442 146.474 1.543 14.575 0.276 2.616 5.43 51.347 9497.938
8  13.759 126.403 1.822 16.823 0.305 2.799 5.202 47.876 9220.46
9  14.237 126.728 1.393 12.357 0.322 2.873 5.781 51.532 8901.021
10日 12.803 124.23 1.667 16.086 0.268 2.608 5.219 50.416 8844.69
11日 13.746 132.084 1.397 13.445 0.304 2.918 5.78 55.485 9603.266
12日 14.675 140.206 1.792 17.142 0.319 3.042 5.667 54.063 9538.516
13日 14.553 141.813 1.561 15.161 0.362 3.534 5.506 53.595 9711.994
14日 13.173 129.692 1.746 17.307 0.326 3.226 5.463 53.983 9880.742
15日 13.897 132.042 1.672 16.144 0.36 3.431 5.303 50.66 9540.139
16日 13.732 138.041 1.583 15.865 0.328 3.299 4.965 49.741 10033.745
17日 12.822 125.79 1.666 16.375 0.306 3.004 5.337 52.347 9806.602
18日 13.672 127.596 1.632 15.286 0.332 3.101 4.137 38.647 9325.173
19日 12.706 124.327 1.952 19.161 0.371 3.628 2.47 24.107 9795.865
20日 14.021 137.225 1.731 17.013 0.455 4.456 3.312 32.389 9793.436
21日 14.765 143.87 1.522 14.629 0.468 4.555 2.788 27.086 9749.5
22日 13.839 133.315 1.77 16.889 0.431 4.117 3.309 31.594 9584.293
23日 15.146 140.202 1.693 15.485 0.521 4.861 3.884 36.015 9237.669
24日 12.665 116.816 1.767 16.122 0.56 5.181 3.57 32.798 9188.427
25日 14.407 133.188 1.548 14.347 0.375 3.509 2.2 20.486 9247.557
26日 12.741 119.122 1.665 15.415 0.37 3.447 1.834 16.979 9282.011
27日 14.593 137.992 1.839 17.301 0.385 3.639 2.310333 22.173342 9419.231
28日 13.615 130.118 1.652 15.579 0.396 3.787 4.118333 39.834642 9554.951
29日 11.856 115.548 1.7 16.546 0.369 3.609 7.052 68.827 9760.751
30日 12.936 118.211 1.59 14.488 0.411 3.801 7.149 65.189 9112.377
平均值 13.856333 132.385133 1.6661 15.897766 0.3619 3.458633 4.674222 44.669199 9518.176966
最大值 15.442 147.771 1.952 19.161 0.56 5.181 7.149 68.827 10098.608
最小值 11.856 115.548 1.393 12.357 0.268 2.608 1.834 16.979 8844.69
月排放总量   3971.554   476.933   103.759   1340.075984 285545.309

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答