2018年10月份2号机组,仁化县华粤煤矸石电力有限公司

发布日期:2018-11-07 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 2号机组
监测时间: 2018/10/1 导出时间: 2018-11-07 09:19:49
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
2日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
3日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
4日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
5日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
6日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
7日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
8日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
9日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
10日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
11日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
12日 9.85 10.79 23.18 75.97 82.76 181.11 58.68 64.8 139.13 2353207.08 7.21 148.93 2.11
13日 9.94 11.06 23.75 86.05 95.23 205.63 60 66.84 143.17 2388247.87 7.51 147.34 9.53
14日 9.94 11.17 23.97 64.06 71.63 154.71 47.35 53.26 114.07 2410309.57 7.64 145 9.82
15日 9.95 11.07 24.23 64.44 71.22 157.54 42.53 47.42 103.56 2436863.11 7.51 145.27 9.54
16日 9.94 11.1 24.22 51.27 56.75 125.22 42.32 47.36 102.88 2433757.13 7.56 147.94 9.62
17日 9.94 11.08 24.47 55.86 61.78 137.77 36.7 41.09 89.9 2457682.82 7.53 145.72 9.54
18日                          
19日 9.947916 11.16 24.266465 53.525833 59.65 130.568327 52.455 58.98 128.124488 2439351.61 7.62 144.5 7.89
20日 9.95 10.97 24.54 66.29 72.36 164.13 52.76 58.37 129.89 2465594.2 7.38 147.52 9.21
21日 9.95 10.9 24.6 77.83 84.5 192.91 60.6 66.47 149.62 2472018.55 7.3 150.56 8.97
22日 9.95 11.1 23.78 72.97 81.21 174.77 68.33 76.43 163.17 2389817.41 7.56 145.45 9.06
23日 9.95 11.25 23.58 65.39 73.51 155.42 111.93 126.78 265.39 2366932.02 7.72 145.56 7.73
24日 9.95 11.15 23.73 89.04 99.18 213.66 122.71 137.82 293.44 2383143.98 7.59 143.4 5.43
25日 9.96 11.27 24 66.56 74.88 160.92 120.8 137.07 291.06 2410492.57 7.74 143.41 9.43
26日 9.95 11.29 24.33 58.52 65.82 143.74 108.48 123.39 265.38 2447282.72 7.78 141.77 10.13
27日 9.95 11.13 24.22 83.91 93.49 204.72 116.62 130.52 283.67 2435698.82 7.58 147.36 9.06
28日 9.95 11.42 24.72 55.07 62.79 137.26 67.25 77.16 167.08 2483761.64 7.92 134.9 10.46
29日 9.92 11.14 24.65 66.5 73.22 167.13 82.52 92.83 205.1 2478296.38 7.61 141.47 8.09
30日 9.95 11.38 25.08 48.3 54.3 122.9 59.17 67.82 149.49 2520439.09 7.87 130.8 9.11
31日 9.96 11.29 25.36 51.98 57.59 134.18 57.43 64.94 146.46 2545262.58 7.75 128.38 8.55
平均值 9.941995 11.143157 24.246129 65.97557 73.256315 161.278333 72.033421 81.018421 175.29392 2437797.85 7.598947 143.435789 8.593684
最大值 9.96 11.42 25.36 89.04 99.18 213.66 122.71 137.82 293.44 2545262.58 7.92 150.56 10.46
最小值 9.85 10.79 23.18 48.3 54.3 122.9 36.7 41.09 89.9 2353207.08 7.21 128.38 2.11
月排放总量     460.676465     3064.288327     3330.584488 46318159.15      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答