2018年10月份凡口铅锌矿,条埂冲排放口

发布日期:2018-11-07 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 条埂冲废水排口        
监测时间: 2018/10/1   导出时间:  2018-11-07 09:22:07        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  14.71942 262.497375 0.689454 12.336151         17867
2  14.285246 262.498657 0.697517 12.825028         18356
3  15.288456 282.25329 0.690758 12.76312         18445
4  14.772266 258.60214 0.655326 11.451287         17521
5  15.872629 279.869995 0.632191 11.147872         17626
6  17.367867 293.846558 0.588572 10.084247         16901
7  17.32128 304.048126 0.777676 13.616613         17523
8  17.651796 296.627747 0.754871 12.646101         16812
9  17.471329 273.955597 0.752053 11.787031         15621
10日 16.522259 218.716965 0.756612 10.010962         13232
11日 17.175058 207.688736 0.732305 8.816734         12082
12日 18.48027 197.338486 0.731783 7.799987         10676
13日 18.181498 216.502243 0.749176 8.936113         11907
14日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
15日 18.628813 308.121521 0.747599 12.360993         16554
16日 18.621981 262.794281 0.824009 11.845211         14211
17日 18.813559 257.115662 0.767458 10.497691         13681
18日 19.184954 245.288315 0.748058 9.57137         12796
19日 19.489208 273.04126 0.756815 10.628057         14033
20日 20.016508 239.824814 0.751857 8.981661         11954
21日 19.17215 248.580475 0.780399 10.164214         12910
22日 17.565659 323.671936 0.716102 13.169824         18432
23日 18.127483 274.25061 0.69924 10.604638         15119
24日 18.174284 267.989136 0.67898 10.053577         14751
25日 18.450251 251.741501 0.699233 9.55497         13664
26日 18.434647 260.425903 0.708803 10.026135         14147
27日 19.438345 231.131516 0.739646 8.806069         11905
28日 19.927668 248.202942 0.726325 9.06658         12454
29日 22.427197 274.094238 1.05165 13.035116         12279
30日 20.290588 226.926971 0.653135 7.359233         11179
31日 20.317097 218.851624 0.648644 6.979761         10771
平均值 18.072992 258.883287 0.730208 10.564211         14513.633333
最大值 22.427197 323.671936 1.05165 13.616613         18445
最小值 14.285246 197.338486 0.588572 6.979761         10676
月排放总量   7766.49862   316.926346         435409

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答