2018年10月份仁化县生活污水处理厂

发布日期:2018-11-07 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂   监控点名称: 废水总排口        
监测时间: 2018/10/1   导出时间:  2018-11-07 09:23:21        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  15.174 141.326 1.56 14.436 0.39 3.602 7.168 66.482 9273.698
2  13.712 133.358 1.661 16.251 0.464 4.512 7.183 70.012 9743.557
3  14.455 140.537 1.663 16.212 0.404 3.973 7.19 70.375 9783.35
4  12.964 120.529 1.722 15.706 0.499 4.612 7.216 66.776 9251.54
5  13.351 124.599 1.794 16.281 0.46 4.327 7.132 65.736 9221.476
6  13.271 124.184 1.468 13.833 0.348 3.233 7.068 65.846 9322.099
7  13.156 127.187 1.874 18.224 0.390875 3.731302 7.662 73.905 9659.336
8  13.781 134.128 1.666 16.194 0.379 3.711 9.356083 90.899141 9749.802
9  12.087 110.174 1.694 15.562 0.32 2.95 11.037 101.653 9210.16
10日 13.467 134.231 1.579 15.75 0.383 3.806 11.041 109.803 9945.436
11日 13.515 134.752 1.655 16.458 0.338 3.365 9.115 91.062 9947.164
12日 13.383 127.485 1.552 14.663 0.343 3.272 6.757 64.354 9523.449
13日 13.815 135.982 1.931 18.987 0.347 3.383 6.76 66.32 9812.406
14日 13.858 135.085 1.866 18.237 0.431 4.209 6.794 66.396 9773.156
15日 13.513 134.164 1.923 19.1 0.448 4.478 6.748 67.091 9940.649
16日 14.3 132.177 1.61 15.12 0.478 4.482 6.752 62.698 9286.626
17日 15.354 145.06 1.758 16.564 0.44 4.189 6.723 63.493 9442.868
18日 13.692 127.513 1.726 16.32 0.367 3.452 6.721 63.212 9405.846
19日 15.457 152.031 1.523 15.024 0.338 3.306 6.708 65.859 9818.557
20日 14.037 138.454 1.839 18.195 0.341 3.356 6.726 66.366 9866.719
21日 14.83 145.118 2.029 19.804 0.432 4.217 6.73 65.828 9782.279
22日 13.142 130.567 1.842 18.26 0.407 4.058 6.727 66.801 9929.021
23日 14.111 138.588 1.89 18.633 0.402 3.961 6.707 66.054 9847.822
24日 14.201 139.118 1.716 16.968 0.44 4.345 6.675 65.691 9841.906
25日 14.044 136.777 1.472 14.391 0.291 2.839 6.659 64.946 9754.045
26日 14.029 137.579 1.73 16.943 0.318 3.126 6.688 65.866 9849.441
27日 13.088 131.562 1.614 16.231 0.465 4.676 6.727 67.805 10079.404
28日 13.378 123.823 1.728 16.161 0.384 3.556 6.692 62.118 9284.242
29日 12.054 115.164 1.411 13.386 0.296 2.848 5.647 54.349 8240.11
30日 13.896 128.07 1.6 14.308 0.37 3.435 6.679 61.245 9165.413
31日 15.369 145.526 1.664 15.843 0.313 2.962 6.636 63.099 9509.258
平均值 13.822064 133.059612 1.701935 16.388548 0.387963 3.741042 7.239486 69.746456 9589.059193
最大值 15.457 152.031 2.029 19.804 0.499 4.676 11.041 109.803 10079.404
最小值 12.054 110.174 1.411 13.386 0.291 2.839 5.647 54.349 8240.11
月排放总量   4124.848   508.045   115.972302   2162.140141 297260.835

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答