2018年10月份凡口铅锌矿,尾款库排放口

发布日期:2018-11-07 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 尾矿库排口        
监测时间: 2018/10/1   导出时间:  2018-11-07 09:21:21        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  18.916 135.9007 0.914 6.5734         7245
2  停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
3  17.737 125.30198 0.904708 6.38919         7118
4  17.873833 127.9264 0.904833 6.48882         7156
5  17.799 127.599 0.881 6.3127         7169
6  17.385 124.9269 0.884 6.3487         7185
7  18.102 129.3385 0.887 6.341         7145
8  17.793 126.1069 0.888 6.2938         7139
9  17.642 126.3005 0.891 6.3759         7209
10日 17.734 128.9715 0.907 6.595         7272
11日 17.708 126.1521 0.897 6.3911         7176
12日 18.289 132.2242 0.887 6.4152         7229
13日 18.17 132.8958 0.881 6.4435         7316
14日 18.341 132.0957 0.88 6.3356         7202
15日 17.999 129.6663 0.885 6.3738         7204
16日 18.416 127.3355 0.9 6.2229         7138
17日 18.311 131.3326 0.89 6.3837         7174
18日 18.675 133.9513 0.891 6.3865         7169
19日 19.186 138.922 0.884 6.4032         7239
20日 18.213 129.2757 0.856 6.0903         7220
21日 16.691 120.2713 0.819 5.8978         7205
22日 16.647 118.3705 0.849 6.0361         7161
23日 16.994208 118.3262 0.988833 6.8961         7161
24日 17.317958 123.1301 1.078416 7.66562         7176
25日 16.759 119.7628 0.949 6.7806         7146
26日 17.312375 114.0061 0.981083 6.48856         7170
27日 17.168 120.1727 0.987 6.904         7098
28日 17.627 127.005 0.956 6.8837         7204
29日 20.174 141.2524 1.205 8.2871         7151
30日 18.198 129.0576 1.013 7.1808         7143
31日 18.517 133.078 1.001 7.1913         7186
平均值 17.923179 127.688542 0.924662 6.579199         7183.533333
最大值 20.174 141.2524 1.205 8.2871         7316
最小值 16.647 114.0061 0.819 5.8978         7098
月排放总量   3830.65628   197.37599         215506

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答