仁化县生活污水处理厂有限公司2018年11月份废水在线监测数据月报表

发布日期:2018-12-13 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂   监控点名称: 废水总排口        
监测时间: 2018/11/1   导出时间:  2018-12-10 15:00:58        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  12.349 118.999 1.922 18.496 0.332 3.183 6.628 63.635 9600.904
2  15.849 149.803 1.857 17.637 0.377 3.568 6.642 62.968 9479.346
3  13.753 129.758 1.807 17.072 0.429 4.042 6.639 62.336 9388.034
4  13.883 131.316 1.591 15.172 0.494 4.724 6.659 62.913 9448.396
5  14.05 133.307 1.662 15.868 0.473 4.574 6.627 63.374 9561.447
6  12.888 121.52 1.739 16.306 0.388708 3.690414 6.787 64.418 9500.855
7  12.279 114.646 1.954 18.164 0.414 3.893 7.014 65.642 9356.739
8  13.5 134.041 1.739 17.254 0.462 4.59 7.043 69.852 9917.756
9  11.721 111.827 1.805 17.174 0.443 4.186 7.024 66.42 9452.854
10日 13.898 130.107 1.753 16.474 0.527 4.964 7.038 65.774 9342.185
11日 13.588 130.325 1.915 18.42 0.554 5.336 7.052 67.644 9591.674
12日 13.3 125.616 1.485 14.084 0.437 4.154 7.006 66.506 9494.311
13日 11.608 108.94 1.647 15.491 0.413 3.868 6.995 65.825 9410.853
14日 12.137 114.473 1.738 16.438 0.424 3.988 6.08225 57.427174 9368.694
15日 11.128 105.74 1.852 17.528 0.508 4.838 5.27975 49.604123 9425.187
16日 11.427875 112.257626 1.433 14.284 0.472 4.655 3.888 38.284 9741.818
17日 12.127 116.599 2.006 19.234 0.455 4.357 3.557 34.167 9625.889
18日 11.451 109.352 1.844 17.625 0.489 4.698 3.049 29.211 9569.684
19日 13.261 121.603 1.861 16.862 0.4 3.65 2.393 21.761 9100.782
20日 13.175 126.905 1.775 16.961 0.358 3.383 3.359 31.595 9559.439
21日 12.472 119.896 2.144 20.531 0.38 3.579 4.217 39.91 9515.581
22日 11.841 112.471 1.763 16.703 0.39 3.705 4.197 39.967 9488.574
23日 13.329 126.905 1.875 17.783 0.37 3.541 4.231 40.413 9529.514
24日 12.195 115.999 2.116 20.099 0.353 3.363 4.043 38.563 9535.078
25日 11.878 110.343 1.907 17.735 0.349 3.235 3.316 30.948 9325.476
26日 11.526 111.915 1.99 19.075 0.431 4.156 3.275 31.4 9596.662
27日 12.727 121.677 1.878 18.07 0.423 4.066 3.435 32.916 9556.846
28日 11.607 109.574 1.948 18.555 0.373 3.513 2.895 27.324 9410.661
29日 13.834 132.959 1.874 17.968 0.404 3.89 3.245 31.041 9595.188
30日 11.927 115.965 2.06 19.954 0.382 3.692 3.216 31.005 9632.115
平均值 12.690295 120.827954 1.831333 17.4339 0.42349 4.036047 5.0944 48.428109 9504.084733
最大值 15.849 149.803 2.144 20.531 0.554 5.336 7.052 69.852 9917.756
最小值 11.128 105.74 1.433 14.084 0.332 3.183 2.393 21.761 9100.782
月排放总量   3624.838626   523.017   121.081414   1452.843297 285122.542

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答