仁化县华粤煤矸石电力有限公司2018年11月份2号机组废气在线监测数据月报表

发布日期:2018-12-13 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 2号机组
监测时间: 2018/11/1 导出时间: 2018-12-10 09:52:24
                     
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比
1日 9.95 11.34 24.62 45.56 51.36 113.18 59.67 67.94 147.61 2474196.58 7.82 142.5 10.22
2日 9.94 11.17 24.81 38.88 43.17 97.35 50.65 56.96 126.24 2493388.74 7.64 139.33 9.8
3日 9.95 11.13 24.78 44.06 48.81 109.95 55.17 61.82 137.07 2486638.45 7.58 143.19 9.69
4日 9.95 11.11 24.78 62.27 68.79 155.55 65.9 73.57 163.94 2487486.58 7.56 143.68 9.64
5日 9.95 11.24 24.75 62.16 69.78 154.94 70.09 79.28 174.24 2487432.6 7.71 144.55 10.01
6日 9.96 11.06 24.9 70.97 78.03 178.73 84.81 94.43 212.24 2499475.73 7.48 145.42 7.25
7日                          
8日 9.95 11.57 24.77 91.92 106.46 229.63 98.59 115.31 245.34 2489514.12 8.09 135.39 8.9
9日 9.95 11.35 25.03 83.8 94.97 211.15 101.52 116.24 254.91 2513536.51 7.85 136.03 10.32
10日 9.96 11.02 25.21 106.85 117.18 271.72 104.26 116.08 263.51 2529336.07 7.43 140.56 7.42
11日 9.96 11.09 25.26 100.47 110.99 255.68 112.33 125.52 284.51 2535819.27 7.53 142.75 9.55
12日 9.95 11.18 25.08 76.84 85.34 194.54 103.46 116.6 260.21 2518654.47 7.64 140.36 9.75
13日 9.95 10.95 25.26 101.54 109.83 259.95 91.39 101.57 231.04 2539228.42 7.35 139.19 8.97
14日 9.95 11.08 25.14 69.64 76.12 177.62 98.73 110.69 249.22 2530330.91 7.52 139.95 9.49
15日 9.96 11.1 24.76 87.78 96.72 221.08 101.37 113.45 251.75 2486444.76 7.54 140.77 9.58
16日 9.92 11.1 23.67 57.91 63.99 140.72 111.88 126.01 269.59 2375925.36 7.59 138.5 0
17日 9.95 11.23 23.99 62.88 69.27 152.94 117.56 133.16 282.74 2408474.42 7.7 140.64 9.95
18日 9.95 11.31 23.95 55.26 61.93 133.57 112.36 128 270.11 2405973.89 7.79 139.36 10.14
19日 9.96 11.44 23.96 72.18 81.13 175.04 113.27 130.69 272.25 2406741.47 7.93 137.89 10.45
20日 9.95 11.46 23.97 74.22 84.09 179.75 110.49 127.66 265.62 2407359.42 7.96 137.31 10.57
21日 9.95 11.6 24.88 67.29 77.37 169.35 105.6 123.5 264.22 2497171.32 8.11 136.19 7.99
22日 9.952916 11.58 23.912231 94.092916 108.07 226.06154 117.993333 137.68 283.483132 2402535.17 8.1 138.91 10.88
23日 9.95 11.61 23.93 95.37 109.8 231.42 117.79 137.89 284.17 2404445.34 8.13 136.42 6.76
24日 9.96 11.81 23.96 87.51 102.78 211.73 103.63 123.12 249.66 2408022.77 8.34 138.44 10.08
25日 9.95 12.26 23.59 82.04 100.59 194.82 106.64 131.49 252.94 2370200.55 8.83 144.01 11.66
26日 9.88 12.36 23.79 61.05 74.61 147.53 98.94 123.03 238.04 2388496.38 9.01 137.51 12.49
27日 9.95 12.04 24.02 74.74 89.59 180.91 113.44 137.36 273.62 2412416.88 8.6 140.44 11.83
28日 9.95 11.7 24.2 79.41 92.04 194.27 113.04 133.65 274.84 2430878.14 8.23 143.23 9.32
29日 9.95 12.04 24.19 72.71 86.71 177.52 79.91 97.59 193.55 2429342.21 8.57 139.09 11.75
30日 9.95 11.91 24.27 84.15 99.99 205.86 74.98 90.01 182.59 2438504.27 8.46 138.29 11.58
平均值 9.948376 11.442758 24.46318 74.605272 84.810689 184.571087 96.395287 111.389655 236.52597 2457171.406896 7.934137 139.996551 9.51862
最大值 9.96 12.36 25.26 106.85 117.18 271.72 117.993333 137.89 284.51 2539228.42 9.01 145.42 12.49
最小值 9.88 10.95 23.59 38.88 43.17 97.35 50.65 56.96 126.24 2370200.55 7.35 135.39 0
月排放总量     709.432231     5352.56154     6859.253132 71257970.8      

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答